RESOLUÇÃO Nº 12/2024/ CONDES
Dispõe sobre a homologação do resultado preliminar das propostas apresentadas ao Edital Nº 01/2024-CONDES/OP
O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Ouro Preto (CONDES), Jorge Adílio Penna e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia (SMDEIT), Felipe Vecchia Guerra, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº 1.080 de 04 de abril de 2018, que dispõe sobre a criação do CONDES, e conforme deliberado na 7ª Reunião Ordinária do Conselho, mandato 2023/2025, ocorrida no dia 26 de junho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o parecer da Comissão de Seleção, definida pela Resolução Nº08/2024 do CONDES, que aprova, classifica e apresenta o resultado preliminar das propostas referentes ao Edital Nº 01/2024-CONDES/OP, conforme o quadro a seguir:
CLASSIFICAÇÃO | TÍTULO DO PROJETO | ENTIDADE | MÉDIA FINAL | VALOR |
1 | CURSO DE COSTURA CRIATIVA | ROTARY CLUB DE OURO PRETO | 36,80 | R$ 102.952,00 |
2 | CENTRO DE NEGÓCIOS CRIATIVOS - C.CRIA - HUB OURO PRETO | CIA 2X2 CULTURA E CIDADANIA | 33,90 | R$ 120.000,00 |
3 | FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DE AMARANTINA - FOMENTO A GASTRONOMIA E A CULTURA LOCAL | ASSOCIAÇÃO DOS CAVALEIROS MESTRE NICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 33,30 | R$ 120.000,00 |
4 | FESTIVAL DA TERRA DE OURO PRETO | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS ARTESÃOS E AGRICULTORES DE MACIEL | 31,90 | R$ 106.900,00 |
5 | APRENDER PARA TRANSFORMAR | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | 30,60 | R$ 64.461,48 |
6 | FOMENTO PARA PRODUTIVIDADE RURAL AVANÇAR NO AGROSABER | ASSOCIAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO - ARMOP | 30,40 | R$ 120.000,00 |
7 | CAPACITAÇÃO! APRENDER PARA EMPREENDER | ORGANIZAÇÃO CULTURAL AMBIENTAL - OCA | 30,20 | R$ 120.000,00 |
8 | SABOP - SUSTENTABILIDADE, APOIO SOCIAL E OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS | BRIGADA DE BOMBEIRO CIVIL DE OURO PRETO | 30,00 | R$ 120.000,00 |
9 | PRIMEIRO ARRAIÁ INCLUSIVO ACODOPI: EMPREENDEDORISMO, FESTEJOS E AS DELÍCIAS DO AMENDOIM | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS DEFICIENTES DE OURO PRETO E INCONFIDENTES - ACODOPI | 30,00 | R$ 76.816,00 |
10 | CIRCUITO CULTURAL DE ANTÔNIO PEREIRA - NUTRINDO OS BAIRROS COM ARTE, LAZER E GASTRONOMIA | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ANTÔNIO PEREIRA | 29,80 | R$ 120.000,00 |
11 | PROPOSTA PARA O PROJETO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CALCETEIRO PARA ATUAR EM PAVIMENTAÇÃO URBANA COM PARALELEPÍPEDO E CALÇADA COM PEDRA | FUNDAÇÃO GORCEIX | 29,70 | R$ 120.000,00 |
12 | CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E COLABORADORES | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OURO PRETO – ACEOP | 28,40 | R$ 120.000,00 |
13 | TURISMO INDUSTRIAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURAL - INDECULT | 26,40 | R$ 120.000,00 |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ouro Preto, 26 de junho de 2024.
_________________________________
Jorge Adílio Penna
Presidente do CONDES/OP
_________________________________
Felipe Vecchia Guerra
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia