CHAMADA PARA CUIDADOR DE CRIANÇA - CUIDADOR DE CRIANÇA- PSS 003/2017
ProSele – CUIDADOR DE CRIANÇA – 006/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Junho / 2017
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que:
1- Os candidatos a Cuidador de Criança, aprovados no Processo Seletivo Simplificado 003/2017, ficam CONVOCADOS para as chamadas, previstas nos itens 7.3 a 7.7 do edital, a comparecer na Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, 31 - Bauxita – Ouro Preto - MG, para assumirem os cargos, conforme relação e cronograma a seguir, nos termos do edital:
DIA:29/06/2017 (quinta-feira)
1ª Chamada
HORÁRIO – 9:00 horas
Candidatos que não se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “a” (sem balão), conforme listagem abaixo.
2ª Chamada
HORÁRIO – 9:30 horas
Candidatos que se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “b” (com balão), conforme listagem abaixo.
Atenção: as regras do chamamento estão prevista no item 8 do edital do PSS 003/2017, conforme Decreto Municipal 2.564/2011, com as alterações promovidas pelo Decreto 3.783/2014.
Vaga(s) Ofertada(s):
Vaga | Creche | Período |
1 | Creche “Naná Sette Câmara” | Determinado |
Lista de convocados:
Cuidador de criança PSS-003
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
Classificação | Nome |
1º | ANDRÉIA FERREIRA GUIMARAES DIAS |
2º | CLEIDIANE EUDES DA SILVA |
3º | FERNANDA SIMIM DE OLIVEIRA |
4º | ELIANA CRISTINA DO SACRAMENTO |
5º | GABRIELA COSTA DOS SANTOS |
6º | HELLEN LUCIOLA PEDROSA CALDEIRA FRANCISCO |
7º | RAFAEL LUIZ PENA COPPOLI |
8º | MÁRCIA REGINA FERREIRA DE JESUS |
9º | QUEREN – HAPUQUE DE CARVALHO ZANELATO |
10º | VANILTON GALVAO BITTENCOURT |
11º | PAOLA SUZANE MOREIRA GONÇALVES |
12º | JULIANA SILVA FERREIRA COELHO |
13º | DÉBORA PRISCILA DANIEL ALMEIDA |
14º | MARIA ANTONIA MOUTINHO |
15º | CASSIA MARIA GONÇALVES |
16º | LILIANE AMELIA DIAS DO CARMO |
17º | KAMILE SILVA METZKER LOPES |
18º | RITA EMANUELLE DE CÁSSIA FAGUNDES NEPOMUCENO |
19º | ELAINE CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA |
20º | ADRIANA APARECIDA XAVIER DA SILVA |
21º | HEBE MARIA JOSÉ DA SILVA |
22º | MONA REZENDE DE ALMEIDA |
23º | NORMA ZILENE GUILHERME |
24° | DIJALMA LÚCIO DA SILVA |
25º | ÍRIS MADALENA FEIJÓ BRAGA |
26º | CRISTIANE DIAS RIBEIRO |
27º | SIMONE CRISTINA CAITANO |
28º | MARIA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA |
29º | MARTINIANA FERREIRA DE OLIVEIRA |
30º | ISIS DE SOUZA MACIEL |
31º | ANA FLÁVIA MAGALHAES BARBOSA |
32º | ANDREZA GOMES SILVA |
33º | ELAYNE NEVES DA COSTA |
34º | GLEICIANY FLÁVIA DOS SANTOS |
35º | MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA FERNANDES |
36º | CLEIDE ROSA DE JESUS |
37º | LAURIMAR DOS PASSOS GLÓRIA |
38º | THIAGO MARQUES CABRAL |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão | |
Classificação | Nome | |
39º | RENATO ESTEVAO DA CRUZ | |
40º | NICOLE SOARES ELER | |
41º | NATÁLIA APARECIDA IZIDÓRIO | |
42º | ÉRICA LIMA NEVES DE PAULA | |
43º | MARIA NÚBIA DE ARAÚJO SOUZA | |
44º | DENISE IMACULADA TEIXEIRA | |
45º | ALEXANDRE DOS REIS MARÇAL | |
46º | TAMIRA MANTOVANI GOMES BARBOSA | |
47º | NATALIA DO CARMO SILVA | |
48º | EDIRLAINE FERREIRA VELOSO CAETANO | |
49º | KARINE MARLLENY NEVES CORREA | |
50º | KARINA DO SACRAMENTO MAPA | |
51º | DANIELLA CRISTIANE SANTOS OLIVEIRA | |
52º | MARIANA CRISTINA TEIXEIRA | |
53º | GEIZIANE MALTA FERREIRA | |
54º | MARIA INES DA SILVA RIBEIRO | |
55º | NORMA ROSA CÂMARA BARBOSA | |
56º | HERCÍLIA APARECIDA VIDAL DE MATOS OLIVEIRA | |
57º | DJANIRA SOSA LOVALLO | |
58º | SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS RIBEIRO | |
59º | CLAUZINEIA PEREIRA GOMES | |
60º | JEGISLAINE VERISSIMO LUCIO | |
61º | WEBERTY GOMES VITORINO | |
62º | JEGISLAINE VERISSIMO LUCIO | |
63º | PALOMA TEREZA MARTINS | |
64º | NATÁLIA CRISTINA PEREIRA | |
65º | DAIENE APARECIDA CAMPIDELE | |
66º | JULIANA ALMEIDA DE SOUZA NOVAIS | |
67º | CRISTINEIDE DE SOUZA XAVIER | |
68º | ROSIMEIRE DE MATOS FERREIRA | |
69º | JOSELAYNE DAS DORES DE SOUSA QUIRINO | |
70º | MICHELLE RODRIGUES SALES | |
71º | LUDIMILA MARIANA DE JESUS CARNEIRO | |
72º | MONICA DE FÁTIMA DO SACRAMENTO GALLISA | |
73º | JANE DINIZ BARBOSA | |
74º | DIUVANE LIMA MORAIS | |
75º | FÁTIMA APARECIDA DE BRITO | |
76º | REGIANE DE JESUS EUSTÁQUIO |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
Classificação | Nome |
77º | HELAINE CRISTINA SANTOS NUNES |
78º | ROSANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO MAIA SOUZA |
79º | JÉSSICA ALINE FERREIRA MILAGRES |
80º | MISLENE DA SILVA PAULA |
81º | JOÃO FELIPE VIANA DE ARAÚJO |
82º | JOYCE LORAINE LOPES CUNHA |
83º | STELLA VITÓRIA BOHRER |
84º | ALINE LIMA MARTINS |
85º | JAQUELINE DOS REIS |
86º | TAMARAH LUIZA ZANETTI |
87º | SANDRA DE OLIVEIRA PEDRO |
88º | MICHELE MAGNA SOARES |
89º | REGIANE CONSTANCIA DOS SANTOS DE PAULA |
90º | VITORIA TRINDADE PEREIRA DA SILVA |
91º | ADRIANA MARTINS NUNES |
92º | VALDILEIA VIRGEM INÁCIO DE SOUZA |
93º | EVANY GONCALVES MARTINS |
94º | MARIA DO CARMO MOUTINHO |
95º | ROSILDA BERNARDO DE SOUZA |
96º | EDELAINE DA CRUZ TEIXEIRA MAURICIO |
97º | THIAGO NOVAIS MIRANDA |
98º | PALUANA KERLEN DE GODOI |
99º | BRUNNA DIAS DE ARIMATHEA |
100º | IZABELA ARRUDA RIBEIRO |
101º | FABIANA DA CONCEIÇÃO TIMÓTEO |
102º | ANGELITA BERNARDO DE SOUZA |
103º | JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES |
104º | NAYARA VIVIANN MACIEL |
105º | AMANDA REGINA DE SOUZA |
106º | JACQUELINE PENA DA SILVA |
107º | ELINA FERREIRA E PENNA |
108º | LARISSA DOS SANTOS MOREIRA |
109º | JEANE FLAVIANA AURELIANO SILVA |
110º | PATRICIA ZILDA DE ALMEIDA PIO |
111º | MARIA DO CARMO CERCEU IBRAIM |
112º | MARTA MARIA NEVES CORREA |
113º | MARCELLE CRISTINA SANTOS E SILVA OLIVEIRA |
114º | SANDRA FERRAZ NETO |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
Classificação | Nome |
115º | ANDREA APARECIDA DE FREITAS |
116º | LAURA CRISTINA NEVES |
117º | LUCIENE CATARINA BANDEIRA DA SILVA |
118º | EDVANIA APRECIDA FERREIRA |
119º | PRISCILA ADRIANA DE SOUZA |
120º | HALINE GRAZIELLE ANTUNES SILVA |
121º | CLAUDILENE MARIA CORDEIRO SILVA |
122º | RAQUEL ANGÉLICA RAMALHO MAPA |
123º | AMANDA RIBEIRO SILVA |
124º | RÚBIA ARAÚJO BORGES |
125º | QUENIA RAFAELA DIAS |
126º | LUANA FERREIRA GREGORIO |
127º | JOSIELE APARECIDA DE CRISTO |
128º | MAYARA PENA SILVA |
129º | JAINE APARECIDA DA CUNHA FRANCISCO |
130º | AMANDA ESTER DINIZ |
131º | JUSSARA FERREIRA DE JESUS |
132º | ANA KAROLINA REZENDE CERCEAU IBRAIM |
133º | KARINA DE OLIVEIRA SANTOS |
134º | ANAMIR RIBEIRO DA SILVA FERREIRA |
135º | DENISE APARECIDA ANUNCIAÇÃO BONIFÁCIO DO CARMO |
136º | ELISABETE XAVIER PEREIRA |
137º | RAQUEL RIBEIRO MILITÃO |
138º | PAULA DAYANA DUARTE |
139º | TATIANA LUIZA MENDES |
140º | ELENICIA DOS SANTOS DIAS |
141º | CECÍLIA ALBERGARIA PIMENTA |
142º | SUELEN RODRIGUES MOTA |
143º | FRANCYELE MAIA SOBREIRA |
144º | SANDOVAL DE OLIVEIRA MENDES |
145º | PEDRO HENRIKY ASSIS |
146º | ANA CAROLINA DE PAULA |
147º | JOYCE MARA CAMARA |
148º | INGRID BARRETO CUSTODIO ALEXANDRINO |
149º | CRISTIANE DA SILVA DAMAS |
150º | LUCIANA DE SOUZA MIRANDA |
151º | BIANI IZABEL FRANÇA |
152º | JOYCE MARA CAMARA |
153º | MARIA DAS MERCES ANUNCIAÇÃO SOUZA |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
Classificação | Nome |
154º | MARIA ANGÉLICA TOBIAS BARBOSA |
155º | SÔNIA MARIA ALVES |
156º | CAROLINE TEIXEIRA ALVES DO NASCIMENTO |
157º | IASMIN STÉFANI SILVA RAMOS |
158º | CÍNTIA DE PAULA RODRIGUES |
159º | SHIRLEY GERALDA DE PAULA SILVA |
160º | ROSA CRISTINA DA SILVA BASÍLIO |
161º | ELIANE NATIVIDADE FERREIRA |
162º | GIULIENE D ANGELO |
163º | SÔNIA MONTEIRO DE FARIA |
164º | ROSILENE APARECIDA FELIPE |
165º | SILVANIA EMILIANO DOS SANTOS |
166º | ELIANI DA CONCEIÇÃO PINHEIRO |
167º | RHANA LUCIA FERREIRA PEREIRA |
168º | LORAYNE EDWIRGES DE ALMEIDA ORLANDI |
169º | LUANE JOELMA RIBEIRO |
170º | ELISANGELA DE CARVALHO SILVA |
171º | TAYNÁ DE SOUSA CARNEIRO |
172º | EDELVAN FERREIRA DO SACRAMENTO |
173º | DOMINIQUE ADRIANE DA SILVA |
174º | LETÍCIA FELIPE CAMILO |
175º | TEREZINHA MARIA PINTO MENDES |
176º | KATLIN CHAIENY FERREIRA |
177º | MARINA DE CASSIA ALVES |
178º | MIRELLE DE FÁTIMA ZACARIAS |
179º | ROSIANE ZACARIAS LOPES |
180º | LETICIA APARECIDA BRANDÃO |
181º | DALIANE CRISTINA GABRIEL |
182º | CLAUDETE GOMES DO NASCIMENTO |
183º | MARIA DA APARECIDA SAMPAIO |
184º | SIMONE NAZARÉ BAZILIO RODRIGUES |
185º | LUCIANA PATRICIA SANTOS GOMES |
186º | MARIA DO CARMO VIEIRA CHAGAS |
187º | MARICÉLIA GUIMARÃES LÚCIO |
188º | MARIA CRISTINA ELEUTÉRIO ALVES |
189º | MARIA LÚCIA DE SOUZA CASTRO SILVA |
190º | MARIA GORETI DE OLIVEIRA GUIMARÃES MARTINS |
191º | ANDREIA APARECIDA GOMES |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão | |
Classificação | Nome | |
192º | SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | |
193º | KARLA ARAÚJO MAZON | |
194º | RAQUEL JULIANA DE CASTRO LOPES | |
195º | HELENA DE SOUZA SILVA | |
196º | ADRIANA ANDRÉ DE MELO DA SILVA | |
197º | ALINE PATRICIA CARDOSO DIAS | |
198º | TATIANA LUCIA GUIMARAES RIBEIRO | |
199º | MARIA DA CONCEIÇAO CALAÇA DO NASCIMENTO | |
200º | BARBARA APARECIDA DE JESUS | |
201º | TATIANE DE ALMEIDA | |
202º | AMANDA REGINA DE ARAÚJO DOS SANTOS RIBEIRO | |
203º | ROSIANE DAS DORES DE OLIVEIRA | |
204º | MAIRA DANIELE CRISTINA XAVIER | |
205º | VALDETE ALVES BATISTA | |
206º | CARINA MERCES SILVA | |
207º | GLEYDILA LARISSA DANIEL SILVA | |
208º | VIVIAN CARNEIRO SANTANA | |
209º | MARIANA PENNA TEIXEIRA | |
210º | DIANA RIBEIRO DOS SANTOS | |
211º | KEILA CRISTINA DA SILVA DAMAS | |
212º | MÁRCIA APARECIDA MARTINS | |
213º | TAÍS MARDONI PEREIRA | |
214º | LEUCIANE GONÇALVES DA SILVA | |
215º | REBECA DE SILVA OLIVEIRA | |
216º | HELEN APARECIDA BRANDÃO | |
217º | MARIA SUELY MARTINS SILVA | |
218º | TELMA MARA DOS SANTOS | |
219º | JANINE ALMEIDA CAMILO COELHO | |
220º | ELVIRA HONÓRIA DA SILVA | |
221º | CAROLINA ÁGATA CORREA DE SOUZA | |
222º | MARCILENE DE JESUS ASSIS | |
223º | PAULA CRISTINE VIANA DA CONCEIÇÃO | |
224º | ELIANE DE FÁTIMA CASSIANO | |
225º | ANGELICA SALES DE OLIVEIRA | |
226º | EDNA APARECIDA GOMES | |
227º | JESSE SAULO DE OLIVEIRA | |
228º | NILVÂNIA LÚCIA RODRIGUES LOPES SOLANO | |
229º | MARIANA LUCAS SOBRINHO |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
Classificação | Nome |
230º | ANDREIA GUIMARAES |
231º | FLÁVIA MARTA RAMOS |
232º | NÍVEA APARECIDA MOUTINHO DA PURIFICAÇAO |
233º | NATHÁLIA MARIA PEREIRA BASÍLIO |
234º | JENIFFER SOARES MACIEL MENDES |
235º | BEATRIZ TAVARES DE ALMEIDA |
236º | MATHEUS JOSÉ MENDES BERNARDES |
237º | THALITA |
238º | ROSILENE ISABEL FERREIRA |
239º | KAMILA ESTEFANI DE OLIVEIRA MATOS |
240º | JULIANA ANGÉLICA DA SILVA |
241º | LINDA STEFANY MENDES TOMAZ |
242º | CRISLAINE GESSICA PAULINO DE OLIVEIRA |
243º | JANDIRA BERNARDO DE SOUZA |
244º | CLEIDAIANE JESUS DE SOUZA MENDES |
245º | MYLLENA STEFANY PIRES SENA |
246º | KENIA DE FÁTIMA CORREA MAIA |
247º | LEIDINAURA MARIA GUIMARÃES GONÇALVES |
248º | FABIANE MÁRCIA CASTRO |
249º | ADEMIRDE DE CASTRO SILVA |
250º | SERILENE SOCORRO AGUIAR GESK |
251º | LEILA CRISTINA CHAGAS LOPES |
252º | ANDREIA REGINA DE ARAUJO |
253º | MARGARETE APARECIDA RODRIGUES FERNANDES |
254º | VIVIANE APARECIDA FERREIRA SANTOS |
255º | HENRIETT SILVIA DE SOUSA |
256º | JULIANA GONCALVES CAMPOS |
257º | LEILA SOUZA SANTIAGO |
258º | MICHELLE DIONE SILVA DUTRA |
259º | NATÁLIA CRISTINA SILVA PASSOS |
260º | JULIANA ALVES PINHEIRO |
261º | LORENNA KELLY PEREIRA DA COSTA |
262º | MARIENE DAS GRAÇAS NASCIMENTO |
263º | CLISTIELLE DE JESUS XAVIER |
264º | JULIA LIDIANA DA COSTA TOLEDO |
265º | KELLIJ CAROLINA DE SOUZA BANDEIRA |
266º | CARLA DE FÁTIMA FIRMINO |
267º | FLÁVIA GERALDA DE JESUS |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
Classificação | Nome |
268º | DANIELA OLIVEIRA |
269º | MICAELA DE PAULA SOBRINHO |
270º | DRIELLY COELHO DE MAGALHAES |
271º | KAISA APARECIDA CAMPOS BATISTA |
272º | RENATA MOREIRA SILVA |
273º | ALLAN JONAS FERREIRA |
274º | GLEYCIANE DE SOUZA ALMEIDA |
275º | DEISIANE ANA APARECIDA DOS SANTOS NEVES |
276º | CLÁUDIA APARECIDA VOIRON LOPES |
277º | TATIANE CRISTINA DE SOUZA BORGES |
278º | VANESSA CONCEIÇÃO DA CRUZ |
279º | MAYARA LYLYAN ALVES CAMARA |
280º | IARA CRISTINA DE CASTRO GOMES |
281º | LAIZ ALCANTARA GONÇALVES |
282º | MEIRE CLAUDIA DE CARVALHO GONÇALVES |
283º | MARIA DO CARMO FERREIRA SACRAMENTO |
284º | DALVA FRANCISCA PEREIRA |
285º | ELIANE FORTES |
286º | MARCOS ANTONIO ARCEBISPO |
287º | ELIZANGELA APARECIDA FERNANDES |
288º | LEDA MARIA DA CONCEIÇÃO FEREIRA FERNANDES |
289º | LISAMARA FEREIRA QUITES |
290º | ROSELI MONTEIRO |
291º | ALESSANDRA SILVA MAPA |
292º | JULIANA MARTIR |
293º | RENATA FEREIRA NEPOMUCENO |
294º | NATÁLIA RAQUEL FIDENCIO |
295º | PRISCILA FERNANDES |
296º | KACILMARA MARIANA DE SOUZA |
297º | AURIANE VASCONCELOS DA CRUZ |
298º | MAYARA RÉGIS PROCÓPIO |
299º | ANA PAULA CANDIDO |
300º | SUZANA MARIA DA SILVA JORGE |
301º | REGIANE DA CONCEIÇÃO SILVA |
302º | NATHÁLIA MARINS BORGES |
303º | ALESSANDRA MARINS BORGES |
304º | KARINA LAÍS ROSA |
305º | JORDANIA APARECIDA BATISTA VIEIRA |
Cargo: Cuidador de Criança
Sem Balão | |
Classificação | Nome |
306º | ANA PAULA BRANDÃO DOS REIS |
307º | MARCELA ANDREZA BARRETO |
308º | MARGARETH MARIA DE CARVALHO GUIMARAES |
309º | JÉSSICA CRISTINA SILVA |
310º | JANES DE PAULA ALVES |
311º | SOLANGE ARCEBISPO |
312º | ANA LUIZA MAPA GOMES |
313º | LARA CRISTINA DS DE JESUS |
314º | JANETE JOANA E DOS ANHOS SOARES |
315º | ANA CRISTINA TOLEDO |
316º | SANDRA APARECIDA DAS GRAÇAS CHAGAS |
317º | ADRIANA DA CRUZ SANTANA DE RAMOS |
318º | ANDREIA FERNADES DA SILVA |
319º | REGIANE RIBEIRO MILITÃO |
320º | HELOISA VIRGINIA DE MATOS |
321º | LUCIENE DAS GRAÇAS CAMPOS HENRIQUES |
322º | MARLUCE SILVA RAIMUNDO |
323º | LILIANE DA SILVA SANTOS |
324º | EDNEIA DE FÁTIMA SENA NOE |
325º | KARINA DYANA DOS SANTOS LOPES |
326º | MICHELLE GOMES DO NASCIMENTO |
327º | MARILENE NATÁLIA GOMES DA SILVA |
328º | MARIELLA DE SOUZA E SILVA |
329º | ALESSANDRA CRISTINA MORAES SALES DE SOUZA |
330º | CAROLINE CELESTINO MARCHINI |
331º | LILIAN REGINA LISBOA CAMPOS |
332º | ELIANA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA |
333º | ALESSANDRA IZABEL DA SILVA |
334º | GRACILENE APARECIDA GOMES |
335º | APOLIANE DA SILVA BORGES |
336º | POLIANE PATRICIA MARTINS MUNIZ |
337º | MARLUCE APARECIDA GONÇALVES |
338º | ALINE MAPA BARBOSA |
339º | TELMA APARECIDA GOMES LISBOA |
340º | TUANE MARIA DE SOUZA |
341º | PAULIANE FATIMA DO CARMO |
342º | HELEN VALENTINI ARAUJO DE SOUSA |
343º | PRISCILA APARECIDA DA CUNHA |
Cargo: Cuidador de Criança
Sem Balão | |
Classificação | Nome |
344º | VALERIA ROSA DAS DORES |
345º | KEROLAINE FIGUEREDO XAVIER BARBOSA |
346º | JHENNYFFER PIERRE SILVA |
347º | DEBORA ESTEVAO BARBOSA |
348º | BRUNO ALLEX DE SOUZA |
349º | JULIANA HILARIA DOS SANTOS |
350º | TATIANA DOS SANTOSSANTANA |
351º | CRISTINA MARIA DE JESUS COELHO |
352º | MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA GONÇALVES |
353º | ELIZABETH CRISTINA MENDES |
354º | PATRÍCIA VITAL DE BRITO |
355º | ANDREZA BARBOSA DE ANDRADE ANELÍ |
356º | WANDERLEIA DE JESUS AQUINO FERRAZ |
357º | MIRIAN CRISTINA FERREIRA |
358º | MARIA NAZARETH DE SOUZA |
359º | MARIA AS DORES SANTOS DE OLIVEIRA |
360º | LÍVIA ORMESINDA MIRANDA MAROTTA |
361º | MARIA DA CONCEIÇÃO EUZÉBIO FERREIRA |
362º | ANGELA CELIA GUIMARÃES |
363º | LUCINEIA APARECIDA GONÇALVES |
364º | LUCIANA PEREIRA DA SILVA |
365º | MARLI MAMEDE DE MELO |
366º | ROSE ALVES GOLINELI |
367º | JANAINA APARECIDA MAPA |
368º | CLAUDIA HELENA ARAUJO |
369º | FRACISCO RIBEIRO |
370º | FERNANDA DE CASSIA OLIVEIRA TEIXEIRA |
371º | DARLENE APARECIDA GOMES DA SILVA |
372º | ANA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA |
373º | LUANA KAROLINA COSTA |
374º | HISMARLEY NEVES DA COSTA |
375º | RENATA CRISTINA QUEIROZ SILVA BENTO |
376º | LUCAS EVANGELISTA COSTA DAS DORES |
377º | ANGELICA DE FÁTIMA CORREIA |
378º | DANIELE BATISTA DE PAIVA |
379º | FRANCIELI CARNEIRO MENDES |
380º | ANA PAULA DA SILVA |
381º | JAQUELINE ESTÉFANI RUFINO GOMES |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
Classificação | Nome |
382º | MARIA LUIZA VIEIRA |
383º | BRUNA ANDRE DE MELO SANTOS |
384º | KAROLINA EUZEBIA VELOSO RODRIGUES |
385º | KENIA DE CÁSSIA DA SILVA |
386º | ESTEVAM MARIS FERNANDES |
387º | GISLENE GOMES BRAGA DE OLIVEIRA |
388º | SAMAIRA PEREIRA BARBOSA |
389º | JUSCIMARA MATEUS MOREIRA |
390º | LUCIANA RIOGA |
391º | ANA LUCIA DOS SANTOS |
392º | STEFANY BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA |
393º | SONIA BARBOSA DA SILVA |
394º | CARMEM DA BOAVENTURA DA SILVA |
395º | MIRIAN CRISTINA FERREIRA |
396º | ANA PAULA VALE |
397º | EDNA SILVANIA DE OLIVEIRA ALVES |
398º | LIVIA ORMESINDA MIRANDA MOROTTA |
399º | KEROLAINE FERREIRA DA CUNHA |
400º | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM |
401º | MARILENE DE CASTRO CRISPIM |
402º | JORDANA PEREIRA TOLEDO |
403º | RICARDO DOS REIS |
404º | PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS |
405º | ALESSANDRA ALVES FERREIRA |
406º | NASSARA RAFAELA SILVA |
407º | HELOISA CRISTINA FERREIRA SOARES |
408º | NATHALIA CRISTINA ZACARIAS NEPOMUCENO |
409º | CRISTINA DIANE DA SILVA |
410º | PATRICIA MARA DOS SANTOS |
411º | NATALIA GONÇALVES DE MATOS |
412º | OLIMPIA PROTI DE OLIVEIRA |
413º | SILVANIA EUSTAQUIO DAS NEVES |
414º | THARUSA GUIMARAES DE AQUINO |
415º | LARISSA SANTANA APARECIDA FIDELES |
416º | LETÍCIA NASCIMENTO |
417º | RAIANNE OLIVEIRA SANTOS |
418º | MICHELLE ADRIANE DE LIMA MENDES |
419º | NAYARA ARCANJO MENDES |
Cargo: Cuidador de Criança
Sem Balão | |
Classificação | Nome |
420º | KAROLINE JOICE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
421º | GABRIELY MARA LEMOS |
422º | KAREN DE PAULA SILVA |
423º | IZABELE CRISTINA DA SILVA DIAS |
424º | ISABELA MARIA SIQUEIRA DIAS |
425º | DENISE DE OLIVEIRA CARNEIRO |
426º | SAMARA VELOSO SILVA |
427º | MARIA LUIZA FERREIRA PENA |
428º | MARIA SONIA COSTA SANTOS |
429º | ROSELI FERREIRA |
430º | EDWIGES APARECIDA SEABRA COIMBRA JUNQUEIRA |
431º | DANIELA JOYCE BERNARDO |
432º | LARYSSA APARECDIA BARCELOS |
433º | VERALUCIA MAGDA RUFINO |
434º | VANDERLEA APARECIDA DA SILVA |
435º | CLAUDIA MARIA GONÇALVES CARNEIRO |
436º | MÁRCIA MARIA DE AZEVEDO |
437º | RAQUEL APARECIDA DE SOUSA CRUZ |
438º | MARIA DA GLORIA CANDIDA |
439º | MYRIAM DE OLIVEIRA TOMÉ |
440º | CLAUDIA GERALDA BRAGA GOMES |
441º | SIRLENE APARECIDA GUIMARAES |
442º | PAMELA TALITA SANTOS MAGALHAES |
443º | ERIKA APARECIDA GUIMARAES GOMES |
444º | VIVIANE CRISTINA BARBOSA |
445º | LEIDIANE DA CONCEIÇAO DE SOUZA |
446º | MARIA CASSIA LOPES DOS SANTOS |
447º | LEYDIANE CRISTINA FAUSTINO |
448º | TALITA FERREIRA GONZAGA ALVES |
449º | STEPHANIE PATRICIA CARNEIRO MURTA |
450º | JÉSSICA JULIANA DA ROCHA FERREIRA |
451º | MARILIA MARIA DOS ANJOS |
452º | RAQUEL MARIA DE MORAES ANACLETO |
453º | GLAUCIANE RODRIGUES FERNANDES |
454º | ALBERTTY FELIX CORREA |
455º | FERNANDA CORREA FRANCA TEIXEIRA |
456º | LETÍCIA RESENDE MIRANDA |
457º | DÁVILA MARÍLIA DOS SANTOS |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
Classificação | Nome |
458º | LUCÉLIA MARQUES COSTA DAS DORES |
459º | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA |
460º | ANA FLAVIA DOS ANJOS SILVA |
461º | MARINA APARECIDA MALAQUIAS |
462º | PRICILA CÉLI DA COSTA |
463º | RODIVAN JULIO TEIXEIRA |
464º | PATRICIA AFONSO DE OLIVEIRA |
465º | ELZA MARIA FERNANDES |
466º | VANILDA MATOS MENDES DOS REIS |
467º | PRISCILA DA CONCEIÇÃO COELHO |
468º | BÁRBARA DE FÁTIMA ALVES SILVA |
469º | POLIANA PEREIRA CHAGAS |
470º | FERNANDA MARTINS SILVA |
471º | ELIANA GONÇALVES DE MATOS RODRIGUES |
472º | RENATO SILVESTRE MARQUES |
473º | CLAUDIA NAZARE SANTANA |
474º | JUSCELAINE MARIA FERREIRA |
475º | ODILEIA DE FÁTIMA FURTADO DE SOUZA |
476º | SIMONE CLAUDIA SILVA GONZAGA |
477º | ELAINE APARECIDA ALVES |
478º | ALICE RODRIGUES ANGELOTTI |
479º | SUELI MATILDESAGUIDA BAILON |
480º | PRISCILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
481º | SILVIA CRISTINA PEREIRA PINTO |
482º | LILIANE MOREIRA DO EGITO |
483º | EMILIANA SALLES ARCANJO DE SOUZA |
484º | GERALDO ADRIANO SOARES |
485º | ÂNGELA MARIA GONÇALVES E SILVA |
486º | SUELLEN ANUNCIAÇAO RODRIGUES |
487º | ODILADO ESTEVAO DE OLIVEIRA |
488º | HENRIQUE DAHER CABRAL |
489º | RIELLE CRISTINA DE LIMA PEREIRA |
490º | ISABELLE PAVAN SAIA |
491º | ANA CLAUDIA MARINHO DA SILVA |
492º | HEMELY TURCATO VIEIRA |
493º | TAYNAH CHRISTINA SILVA |
494º | LUCIMAR RITA DOS ANJOS |
495º | BRUNA LORRAINE FERNANDES |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
Nº | Nome |
496º | GIULIA FERREIRA PORTARIA PORTO FONSECA |
497º | CAROLINA ANDREIA FERREIRA |
498º | ANA LOHAINE DIAS FURTADO |
499º | BRUNA LUIZA MALAQUIAS DA SILVA |
500º | JUSSARA ALMEIDA DE SOUZA NOVAES |
501º | SABRINA DOS SANTOS COELHO |
502º | LARISSA CAROLINY DINIZ SOUZA |
503º | TELMA LUCIA DE LIMA PIO |
504º | ALICE NEES DA COSTA |
505º | DAYANE VERÍSSIMA ÂNGELO DOS SANTOS |
506º | JÚNIA DE PAULA SILVA |
507º | MAEGARIDA BARBOSA DE ARAÚJO |
508º | MARIA PERPETUO SOARES DINIZ |
509º | SONIA MARIA FERNANDES FRANCISCO |
510º | EDIENE COELHO NETO |
511] | JANICE MARTA DE LIMA |
512º | SÔNIA MARIA REZENDE SILVA |
