CHAMADA DE PROFESSORES - PEB-AI – PSS 002/2015 - ProSele - PEB-AI – 010/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Junho/ 2017
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto, no uso de suas atribuições, considerando o lapso temporal de 3 (três dias) úteis aposto no art. 3°, §3º, do Decreto 2.564/11, faz saber aos interessados que:
1 – Os professores PEB-AI, aprovados no Processo Seletivo Simplificado 002/2015, ficam CONVOCADOS para as chamadas, previstas nos itens 8.3 a 8.17 do edital, a comparecer na Secretaria Municipal de Educação, situada a Av. Juscelino Kubitschek, 31 (2º andar) - Bauxita - Ouro Preto/MG, para assumirem os cargos, conforme relação e cronograma a seguir contidos no Anexo I, nos termos do edital:
2- Frustrada a chamada dos interessados, Contidos no Anexo I, os aprovados no Processo Seletivo Simplificado sob a égide do Edital n° 002/2015 –PEB-AI - nos termos do Decreto 2.564/11, ficam convocados, para assumirem as vagas remanescentes, conforme relação e cronograma a seguir contidos no Anexo II .
ANEXO I
DIA: 20/06/2017 (terça-feira)
HORÁRIO - Conforme cronograma abaixo
Cargo: PEB-AI
1ª CHAMADA- PEB-AI- PSS 002/2015
HORÁRIO – 10:00 horas
Candidatos que não se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “a” (sem balão), conforme listagem abaixo.
2ª CHAMADA - PEB-AI- PSS 002/2015
HORÁRIO – 10:15 horas
Candidatos que se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “b” (com balão), conforme listagem abaixo.
ANEXO II
DIA: 21/06/2017 (quarta-feira)
HORÁRIO - Conforme cronograma abaixo
Cargo: PEB-AI
1ª CHAMADA- PEB-AI- PSS 002/2015
HORÁRIO – 10:00 horas
Candidatos que não se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “a” (sem balão), conforme listagem abaixo.
2ª CHAMADA - PEB-AI- PSS 002/2015
HORÁRIO – 10:15 horas
Candidatos que se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “b” (com balão), conforme listagem abaixo.
Atenção: As regras do chamamento estão prevista no item 8 do edital do PSS 002/2015, conforme Decretos Municipal 2564/2011 e 3.783/2014.
Vaga(s) Ofertada(s):
VAGA | ESCOLA | Turno/Série |
| ||
01 | Escola Municipal “Dr. Pedrosa” | Tarde/2º Ano |
| ||
01 | E. M. “Alfredo Baeta” | Tarde/2º Ano |
Lista de convocados do PSS-02/2015
PEB-AI – PSS 002/2015
Todos os candidatos deverão comparecer portando o documento de identificação com foto e o diploma.
Sem Balão | ||
Nº | Nome | Classificação |
1 | MARIA DO PILAR MOREIRA | 1º |
2 | SOLANGE MARQUES BASILIO | 2º |
3 | ILMA EVARISTO COTTA | 3º |
4 | VANILZA INÁCIA BORGES | 4º |
5 | ADRIANA ALVES RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | 5º |
6 | ADRIANA CREIDE DE MORAIS | 6º |
7 | SABRINA DO ROSÁRIO GOMES ALVES | 7º |
8 | MARIA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 8º |
9 | SELMARA MARTINS DOS SANTOS MENDES | 9º |
10 | VILMA DAS MERCES DA SILVA | 10º |
11 | JUCIARA PEREIRA ABDALA PEDROSA | 11º |
12 | KÁTIA OLIVEIRA AGUIAR DA ROCHA | 12º |
13 | SANDRA DOS SANTOS BERNARDO | 13º |
14 | AISHA CORACI JOBIM RUIZ GIMENEZ | 14º |
15 | ANDREIA FERREIRA GUIMARAES DIAS | 15º |
16 | JOANA VICENTE RIBEIRO | 16º |
17 | VÂNIA LÚCIA GONÇALVES | 17º |
18 | APARECIDA CORREIA MAIA | 18º |
19 | ISABEL ÉFREM GUIMARAES | 19º |
20 | WANESSA COSTA RODRIGUES | 20º |
21 | MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA | 21º |
22 | JÉSSICA APARECIDA CIRILO | 22º |
23 | MEIRILANE DAS GRAÇAS SILVA E COSTA | 23º |
24 | REJAINE CRISTINA PASSOS | 24º |
25 | JULIANE GOMES NIQUINI | 25º |
26 | JANAÍNA MARIA DE SOUZA | 26º |
27 | ROSINEIA RODRIGUES CAETANO | 27º |
28 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES VERSIANI CUNHA | 28º |
29 | MARIA JOANA ANGÉLICA EMILIANO GOMES | 29º |
30 | RENATA DA CONCEIÇAO MAPA DE ALCANTARA | 30º |
31 | MARINICE ISABEL ALBINO | 31º |
32 | ROSÂNGELA APARECIDA MOUTINHO RIBEIRO | 32º |
33 | SILVANA APARECIDA ARRUDA GOMES | 33º |
34 | ANDIARA FLORESTA HONOTÓRIO | 34º |
35 | ELIANE DA LAPA SEVERIANO | 35º |
36 | CÉLIA DA FONSECA SIMAO DA SILVA | 36º |
Todos os candidatos deverão comparecer portando o documento de identificação com foto e o diploma.
Sem Balão | ||
Nº | Nome | Classificação |
37 | SILVIA ELIAS BARBOSA | 37º |
38 | JULIANA NARDY DA SILVA BITTENCOURT | 38º |
39 | ELIZABETH LEMOS QUEIROS RODRIGUES | 39º |
40 | TÂNIA DE JESUS DE PAULA GONÇALVES | 40º |
41 | BRUNA CRISTIELE MARTINS COTTA | 41º |
42 | FLAVIANA MAGNA INÁCIO | 42º |
43 | HELLEN LUCÍOLA PEDROSA CALDEIRA FRANCISCO | 43º |
44 | LAÍSA GRAZIELLY CESÁRIO DE OLIVEIRA | 44º |
45 | MARIA APARECIDA MARTINS DE COUTO | 45º |
46 | MARIA JOSÉ CARDOSO | 46º |
47 | VALQUÍRIA ALVES ROCHA | 47º |
48 | SUELI APARECIDA SILVA | 48º |
49 | JEANE DA COSTA MIRANDA | 49º |
50 | DANIELA APARECIDA GOMES DA COSTA | 50º |
51 | NILMA ESCOLASTICA MAPA MAIA | 51º |
52 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA | 52º |
53 | SANDRA MARIA DE JESUS MAIA | 53º |
54 | JANAINA MAGALHAES DE CASTRO LOPES | 54º |
55 | JÚNIA MARISA RAMOS CÂMARA | 55º |
56 | LUCILENE RAMOS SANTIAGO | 56º |
57 | ANA LUÍZA RIBEIRO | 57º |
58 | ANDREZA DA PAIXAO SILVA LOPES | 58º |
59 | JULIANA DA CONCEIÇAO SILVA | 59º |
60 | LÁIRA CRISTINA DA SILVA | 60º |
61 | ROSEMARY NEPOMUCENO | 61º |
62 | WILMA DA CONCEIÇAO MIRANDA | 62º |
63 | MARGARETH DE SOUZA COSTA | 63º |
64 | PRISCILA NEPOMUCENO RAIMUNDO | 64º |
65 | RAQUEL WANUSA CARDOSO | 65º |
66 | MHAEVA LIMA | 66º |
67 | JOANA ANGELICA TEIXEIRA DE PAIVA SANTOS | 67º |
68 | ROSILENE MAGELA DOS REIS | 68º |
69 | NAIELY COSTA MOREIRA | 69º |
70 | ELAINE DE FATIMA FAUSTINO LUCAS | 70º |
71 | GRAIDY GOMES DA SILVA PEREIRA | 71º |
72 | ROSANA RITA DE FREITAS NOVAIS | 72º |
73 | CASSIA MARIA GONÇALVES | 73º |
74 | RAIZA TUILLA LISBOA MONTEIRO | 74º |
75 | RENATA APARECIDA NETO BARROS | 75º |
76 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA SOUZA | 76º |
Todos os candidatos deverão comparecer portando o documento de identificação com foto e o diploma.
Sem Balão | ||
Nº | Nome | Classificação |
77 | ROSEMÉRE GOMES | 77º |
78 | EDELAINE DA CRUZ TEIXEIRA MAURICIO | 78º |
79 | ELIANE GONÇALVES ROCHA DA CRUZ | 79º |
80 | FLÁVIA MENDES FERREIRA | 80º |
81 | JULIANA DIAS VIANA PEIXOTO | 81º |
82 | LEDA MARIA CARDOSO PIRES | 82º |
83 | LIVIA MARA FERREIRA DIAS | 83º |
84 | HALINE GRAZIELLE ANTUNES SILVA | 84º |
85 | NATALINA APARECIDA B. DO ESPÍRRITO SANTO | 85º |
86 | MARCELLE CRISTINA SANTOS E SILVA OLIVEIRA | 86º |
87 | DANIELA DE FREITAS BALTAZAR | 87º |
88 | JANAÍNA EVANGELISTA LOPES SILVA | 88º |
89 | KAROLINE MARIANE SILVA | 89º |
90 | MARIA MARIETA ANDRADE | 90º |
91 | GILDA RAMOS DA SILVA | 91º |
92 | LUCIANA RAMOS SANTIAGO | 92º |
93 | VANESSA CASTRO ALVES DE OLIVEIRA | 93º |
94 | MARLUCY FERREIRA ALVES | 94º |
95 | ANDREIA RODRIGUES POMBO | 95º |
96 | ELIENE LOURDES DE LANA | 96º |
97 | LAÍS LUANDA MARTINS PINHEIRO | 97º |
98 | SHEILA PRISCILA MARTINS VILAÇA | 98º |
99 | TÂNIA MARIA MOUTINHO | 99º |
100 | TEREZA CRISTINA GONÇALVES GABARRA | 100º |
101 | JANETE GABRIEL | 101º |
102 | JOELISA DOS SANTOS BARROS MARTINS | 102º |
103 | ADRIANA ANDRÉ DE MELO DA SILVA | 103º |
104 | MARIA SANTOS | 104º |
105 | NITAIR FIALHO DA SILVA ALVES | 105º |
106 | VALÉRIA DA CONCEIÇAO SILVA | 106º |
107 | VANILDA SILVESTRE DE SOUZA | 107º |
108 | ANDRÉIA DE QUEROZ | 108º |
109 | VALÉRIA DOS SANTOS DA SILVA | 109º |
110 | JÚLIA MARGARIDA DA CRUZ | 110º |
111 | MARIA GORETI DE OLIVEIRA GUIMARAES MARTINS | 111º |
112 | ANA BEATRIZ DA SILVA CUSTÓDIO COSTA | 112º |
113 | DENISE DA CONCEIÇAO SOBREIRA | 113º |
114 | JULIA PEREIRA ABDALA | 114º |
115 | ROSILANE KATIA DE OLIVEIRA | 115º |
116 | MATILDE EFIGENIA PEREIRA IBRAHIM | 116º |
117 | TATIANA DOS SANTOSSANTANA | 117º |
118 | NIRCE MOL DUELI | 118º |
119 | DARCI MARIA DE ALCANTARA SOBREIRA | 119º |
120 | MARIA APARECIDA PARANHOS | 120º |
121 | MARIA CRISTINA ARMOND | 121º |
122 | CLEIDE COURA COUTINHO | 122º |
123 | FERNANDA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO | 123º |
124 | FRANCIELE MENDES DE CARVALHO | 124º |
125 | MARIA IZABEL DO CARMO | 125º |
126 | ANA PADULA GONÇALVES | 126º |
127 | VANESSIA APARECIDA DE JESUS | 127º |
Todos os candidatos deverão comparecer portando o documento de identificação com foto e o diploma.
Com Balão | ||
Nº | Nome | Classificação |
1 | MARCIA DIAS DA CUNHA PINTO | 1º |
2 | ÉRIKA VANESSA COSTA DE OLIVEIRA | 2º |
3 | MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA | 3º |
4 | VANESSIA APARECIDA DE JESUS | 4º |
Ouro Preto, 09 de junho de 2017.
Publique-se,
Débora Fernandes da Silva
Supervisora de Recursos Humanos e Avaliação – SME
José Eustáquio Elias
Diretor de Recursos Humanos e Avaliação – SME
CHAMADA PARA CUIDADOR DE CRIANÇA - CUIDADOR DE CRIANÇA- PSS 003/2017 - ProSele – CUIDADOR DE CRIANÇA – 004/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Junho / 2017
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que:
1- Os candidatos Cuidador de Criança, aprovados no Processo Seletivo Simplificado 003/2017, ficam CONVOCADOS para as chamadas, previstas nos itens 7.3 a 7.7 do edital, a comparecer na Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, 31 - Bauxita – Ouro Preto - MG, para assumirem os cargos, conforme relação e cronograma a seguir, nos termos do edital:
DIA:20/06/2017 (terça-feira)
1ª Chamada
HORÁRIO – 09:00 horas
Candidatos que não se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “a” (sem balão), conforme listagem abaixo.
2ª Chamada
HORÁRIO – 9:30 horas
Candidatos que se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “b” (com balão), conforme listagem abaixo.
Atenção: as regras do chamamento etão prevista no item 8 do edital do PSS 003/2017, conforme Decreto Municipal 2.564/2011, com as alterações promovidas pelo Decreto 3.783/2014.
Vaga(s) Ofertada(s):
Vaga | Creche | Período |
1 | Creche “Anita Araújo” | Determinado |
Ouro Preto, 09 de junho de 2017.
Publique-se,
Profª Débora Fernandes da Silva
Supervisora de Recursos Humanos e Avaliação – SME
José Eustáquio Elias
Diretor de Recursos Humanos e Avaliação – SME
Lista de convocados:
Cuidador de criança PSS-003
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
|
Nº | Nome | Classificação |
1 | ANDRÉIA FERREIRA GUIMARAES DIAS | 1º |
2 | CLEIDIANE EUDES DA SILVA | 2º |
3 | FERNANDA SIMIM DE OLIVEIRA | 3º |
4 | ELIANA CRISTINA DO SACRAMENTO | 4º |
5 | GABRIELA COSTA DOS SANTOS | 5º |
6 | HELLEN LUCIOLA PEDROSA CALDEIRA FRANCISCO | 6º |
7 | RAFAEL LUIZ PENA COPPOLI | 7º |
8 | MÁRCIA REGINA FERREIRA DE JESUS | 8º |
9 | QUEREN – HAPUQUE DE CARVALHO ZANELATO | 9º |
10 | VANILTON GALVAO BITTENCOURT | 10º |
11 | PAOLA SUZANE MOREIRA GONÇALVES | 11º |
12 | JULIANA SILVA FERREIRA COELHO | 12º |
13 | DÉBORA PRISCILA DANIEL ALMEIDA | 13º |
14 | MARIA ANTONIA MOUTINHO | 14º |
15 | CASSIA MARIA GONÇALVES | 15º |
16 | LILIANE AMELIA DIAS DO CARMO | 16º |
17 | KAMILE SILVA METZKER LOPES | 17º |
18 | RITA EMANUELLE DE CÁSSIA FAGUNDES NEPOMUCENO | 18º |
19 | ELAINE CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA | 19º |
20 | ADRIANA APARECIDA XAVIER DA SILVA | 20º |
21 | HEBE MARIA JOSÉ DA SILVA | 21º |
22 | MONA REZENDE DE ALMEIDA | 22º |
23 | NORMA ZILENE GUILHERME | 23º |
24 | DIJALMA LÚCIO DA SILVA | 24° |
25 | ÍRIS MADALENA FEIJÓ BRAGA | 25º |
26 | CRISTIANE DIAS RIBEIRO | 26º |
27 | SIMONE CRISTINA CAITANO | 27º |
28 | MARIA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA | 28º |
29º | MARTINIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 29º |
30 | ISIS DE SOUZA MACIEL | 30º |
31 | ANA FLÁVIA MAGALHAES BARBOSA | 31º |
32 | ANDREZA GOMES SILVA | 32º |
33 | ELAYNE NEVES DA COSTA | 33º |
34 | GLEICIANY FLÁVIA DOS SANTOS | 34º |
35 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA FERNANDES | 35º |
36 | CLEIDE ROSA DE JESUS | 36º |
37 | LAURIMAR DOS PASSOS GLÓRIA | 37º |
38 | THIAGO MARQUES CABRAL | 38º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
39 | RENATO ESTEVAO DA CRUZ | 39º | |
40 | NICOLE SOARES ELER | 40º | |
41 | NATÁLIA APARECIDA IZIDÓRIO | 41º | |
42 | ÉRICA LIMA NEVES DE PAULA | 42º | |
43 | MARIA NÚBIA DE ARAÚJO SOUZA | 43º | |
44 | DENISE IMACULADA TEIXEIRA | 44º | |
45 | ALEXANDRE DOS REIS MARÇAL | 45º | |
46 | TAMIRA MANTOVANI GOMES BARBOSA | 46º | |
47 | NATALIA DO CARMO SILVA | 47º | |
48 | EDIRLAINE FERREIRA VELOSO CAETANO | 48º | |
49 | KARINE MARLLENY NEVES CORREA | 49º | |
50 | KARINA DO SACRAMENTO MAPA | 50º | |
51 | DANIELLA CRISTIANE SANTOS OLIVEIRA | 51º | |
52 | MARIANA CRISTINA TEIXEIRA | 52º | |
53 | GEIZIANE MALTA FERREIRA | 53º | |
54 | MARIA INES DA SILVA RIBEIRO | 54º | |
55 | NORMA ROSA CÂMARA BARBOSA | 55º | |
56 | HERCíLIA APARECIDA VIDAL DE MATOS OLIVEIRA | 56º | |
57º | DJANIRA SOSA LOVALLO | 57º | |
58 | SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS RIBEIRO | 58º | |
59 | CLAUZINEIA PEREIRA GOMES | 59º | |
60 | JEGISLAINE VERISSIMO LUCIO | 60º | |
61 | WEBERTY GOMES VITORINO | 61º | |
62 | JEGISLAINE VERISSIMO LUCIO | 62º | |
63 | PALOMA TEREZA MARTINS | 63º | |
64 | NATÁLIA CRISTINA PEREIRA | 64º | |
65 | DAIENE APARECIDA CAMPIDELE | 65º | |
66 | JULIANA ALMEIDA DE SOUZA NOVAIS | 66º | |
67 | CRISTINEIDE DE SOUZA XAVIER | 67º | |
68 | ROSIMEIRE DE MATOS FERREIRA | 68º | |
69 | JOSELAYNE DAS DORES DE SOUSA QUIRINO | 69º | |
70 | MICHELLE RODRIGUES SALES | 70º | |
71 | LUDIMILA MARIANA DE JESUS CARNEIRO | 71º | |
72 | MONICA DE FÁTIMA DO SACRAMENTO GALLISA | 72º | |
73 | JANE DINIZ BARBOSA | 73º | |
74 | DIUVANE LIMA MORAIS | 74º | |
75 | FÁTIMA APARECIDA DE BRITO | 75º | |
76 | REGIANE DE JESUS EUSTÁQUIO | 76º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
77 | HELAINE CRISTINA SANTOS NUNES | 77º | |
78 | ROSANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO MAIA SOUZA | 78º | |
79 | JÉSSICA ALINE FERREIRA MILAGRES | 79º | |
80 | MISLENE DA SILVA PAULA | 80º | |
81 | JOÃO FELIPE VIANA DE ARAÚJO | 81º | |
82 | JOYCE LORAINE LOPES CUNHA | 82º | |
83 | STELLA VITÓRIA BOHRER | 83º | |
84 | ALINE LIMA MARTINS | 84º | |
85 | JAQUELINE DOS REIS | 85º | |
86 | TAMARAH LUIZA ZANETTI | 86º | |
87 | SANDRA DE OLIVEIRA PEDRO | 87º | |
88 | MICHELE MAGNA SOARES | 88º | |
89 | REGIANE CONSTANCIA DOS SANTOS DE PAULA | 89º | |
90 | VITORIA TRINDADE PEREIRA DA SILVA | 90º | |
91 | ADRIANA MARTINS NUNES | 91º | |
92 | VALDILEIA VIRGEM INÁCIO DE SOUZA | 92º | |
93 | EVANY GONCALVES MARTINS | 93º | |
94 | MARIA DO CARMO MOUTINHO | 94º | |
95 | ROSILDA BERNARDO DE SOUZA | 95º | |
96 | EDELAINE DA CRUZ TEIXEIRA MAURICIO | 96º | |
97 | THIAGO NOVAIS MIRANDA | 97º | |
98 | PALUANA KERLEN DE GODOI | 98º | |
99 | BRUNNA DIAS DE ARIMATHEA | 99º | |
100 | IZABELA ARRUDA RIBEIRO | 100º | |
101 | FABIANA DA CONCEIÇÃO TIMÓTEO | 101º | |
102 | ANGELITA BERNARDO DE SOUZA | 102º | |
103 | JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES | 103º | |
104 | NAYARA VIVIANN MACIEL | 104º | |
105 | AMANDA REGINA DE SOUZA | 105º | |
106 | JACQUELINE PENA DA SILVA | 106º | |
107 | ELINA FERREIRA E PENNA | 107º | |
108 | LARISSA DOS SANTOS MOREIRA | 108º | |
109 | JEANE FLAVIANA AURELIANO SILVA | 109º | |
110 | PATRICIA ZILDA DE ALMEIDA PIO | 110º | |
111 | MARIA DO CARMO CERCEU IBRAIM | 111º | |
112 | MARTA MARIA NEVES CORREA | 112º | |
113 | MARCELLE CRISTINA SANTOS E SILVA OLIVEIRA | 113º | |
114 | SANDRA FERRAZ NETO | 114º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
115 | ANDREA APARECIDA DE FREITAS | 115º | |
116 | LAURA CRISTINA NEVES | 116º | |
117 | LUCIENE CATARINA BANDEIRA DA SILVA | 117º | |
118 | EDVANIA APRECIDA FERREIRA | 118º | |
119 | PRISCILA ADRIANA DE SOUZA | 119º | |
120 | HALINE GRAZIELLE ANTUNES SILVA | 120º | |
121 | CLAUDILENE MARIA CORDEIRO SILVA | 121º | |
122 | RAQUEL ANGÉLICA RAMALHO MAPA | 122º | |
123 | AMANDA RIBEIRO SILVA | 123º | |
124 | RÚBIA ARAÚJO BORGES | 124º | |
125 | QUENIA RAFAELA DIAS | 125º | |
126 | LUANA FERREIRA GREGORIO | 126º | |
127 | JOSIELE APARECIDA DE CRISTO | 127º | |
128 | MAYARA PENA SILVA | 128º | |
129 | JAINE APARECIDA DA CUNHA FRANCISCO | 129º | |
130 | AMANDA ESTER DINIZ | 130º | |
131 | JUSSARA FERREIRA DE JESUS | 131º | |
132 | ANA KAROLINA REZENDE CERCEAU IBRAIM | 132º | |
133 | KARINA DE OLIVEIRA SANTOS | 133º | |
134 | ANAMIR RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | 134º | |
135 | DENISE APARECIDA ANUNCIAÇÃO BONIFÁCIO DO CARMO | 135º | |
136 | ELISABETE XAVIER PEREIRA | 136º | |
137 | RAQUEL RIBEIRO MILITÃO | 137º | |
138 | PAULA DAYANA DUARTE | 138º | |
139 | TATIANA LUIZA MENDES | 139º | |
140 | ELENICIA DOS SANTOS DIAS | 140º | |
141 | CECÍLIA ALBERGARIA PIMENTA | 141º | |
142 | SUELEN RODRIGUES MOTA | 142º | |
143 | FRANCYELE MAIA SOBREIRA | 143º | |
144 | SANDOVAL DE OLIVEIRA MENDES | 144º | |
145 | PEDRO HENRIKY ASSIS | 145º | |
146 | ANA CAROLINA DE PAULA | 146º | |
147 | JOYCE MARA CAMARA | 147º | |
148 | INGRID BARRETO CUSTODIO ALEXANDRINO | 148º | |
149 | CRISTIANE DA SILVA DAMAS | 149º | |
150 | LUCIANA DE SOUZA MIRANDA | 150º | |
151 | BIANI IZABEL FRANÇA | 151º | |
152 | JOYCE MARA CAMARA | 152º | |
153 | MARIA DAS MERCES ANUNCIAÇÃO SOUZA | 153º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
154 | MARIA ANGÉLICA TOBIAS BARBOSA | 154º | |
155 | SÔNIA MARIA ALVES | 155º | |
156 | CAROLINE TEIXEIRA ALVES DO NASCIMENTO | 156º | |
157 | IASMIN STÉFANI SILVA RAMOS | 157º | |
158 | CÍNTIA DE PAULA RODRIGUES191 | 158º | |
159 | SHIRLEY GERALDA DE PAULA SILVA | 159º | |
160 | ROSA CRISTINA DA SILVA BASÍLIO | 160º | |
161 | ELIANE NATIVIDADE FERREIRA | 161º | |
162 | GIULIENE D ANGELO | 162º | |
163 | SÔNIA MONTEIRO DE FARIA | 163º | |
164 | ROSILENE APARECIDA FELIPE | 164º | |
165 | SILVANIA EMILIANO DOS SANTOS | 165º | |
166 | ELIANI DA CONCEIÇÃO PINHEIRO | 166º | |
167 | RHANA LUCIA FERREIRA PEREIRA | 167º | |
168 | LORAYNE EDWIRGES DE ALMEIDA ORLANDI | 168º | |
169 | LUANE JOELMA RIBEIRO | 169º | |
170 | ELISANGELA DE CARVALHO SILVA | 170º | |
171 | TAYNÁ DE SOUSA CARNEIRO | 171º | |
172 | EDELVAN FERREIRA DO SACRAMENTO | 172º | |
173 | DOMINIQUE ADRIANE DA SILVA | 173º | |
174 | LETÍCIA FELIPE CAMILO | 174º | |
175 | TEREZINHA MARIA PINTO MENDES | 175º | |
176 | KATLIN CHAIENY FERREIRA | 176º | |
177 | MARINA DE CASSIA ALVES | 177º | |
178 | MIRELLE DE FÁTIMA ZACARIAS | 178º | |
179 | ROSIANE ZACARIAS LOPES | 179º | |
180 | LETICIA APARECIDA BRANDÃO | 180º | |
181 | DALIANE CRISTINA GABRIEL | 181º | |
182 | CLAUDETE GOMES DO NASCIMENTO | 182º | |
183 | MARIA DA APARECIDA SAMPAIO | 183º | |
184 | SIMONE NAZARÉ BAZILIO RODRIGUES | 184º | |
185 | LUCIANA PATRICIA SANTOS GOMES | 185º | |
186 | MARIA DO CARMO VIEIRA CHAGAS | 186º | |
187 | MARICÉLIA GUIMARÃES LÚCIO | 187º | |
188 | MARIA CRISTINA ELEUTÉRIO ALVES | 188º | |
189 | MARIA LÚCIA DE SOUZA CASTRO SILVA | 189º | |
190 | MARIA GORETI DE OLIVEIRA GUIMARÃES MARTINS | 190º | |
191 | ANDREIA APARECIDA GOMES | 191º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
192º | SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | 192º | ||
193º | KARLA ARAÚJO MAZON | 193º | ||
194º | RAQUEL JULIANA DE CASTRO LOPES | 194º | ||
195º | HELENA DE SOUZA SILVA | 195º | ||
196º | ADRIANA ANDRÉ DE MELO DA SILVA | 196º | ||
197º | ALINE PATRICIA CARDOSO DIAS | 197º | ||
198º | TATIANA LUCIA GUIMARAES RIBEIRO | 198º | ||
199º | MARIA DA CONCEIÇAO CALAÇA DO NASCIMENTO | 199º | ||
200º | BARBARA APARECIDA DE JESUS | 200º | ||
201 | TATIANE DE ALMEIDA | 201º | ||
202 | AMANDA REGINA DE ARAÚJO DOS SANTOS RIBEIRO | 202º | ||
203 | ROSIANE DAS DORES DE OLIVEIRA | 203º | ||
204 | MAIRA DANIELE CRISTINA XAVIER | 204º | ||
205 | VALDETE ALVES BATISTA | 205º | ||
206 | CARINA MERCES SILVA | 206º | ||
207 | GLEYDILA LARISSA DANIEL SILVA | 207º | ||
208 | VIVIAN CARNEIRO SANTANA | 208º | ||
209 | MARIANA PENNA TEIXEIRA | 209º | ||
210 | DIANA RIBEIRO DOS SANTOS | 210º | ||
211 | KEILA CRISTINA DA SILVA DAMAS | 211º | ||
212 | MÁRCIA APARECIDA MARTINS | 212º | ||
213 | TAÍS MARDONI PEREIRA | 213º | ||
214 | LEUCIANE GONÇALVES DA SILVA | 214º | ||
215 | REBECA DE SILVA OLIVEIRA | 215º | ||
216 | HELEN APARECIDA BRANDÃO | 216º | ||
217 | MARIA SUELY MARTINS SILVA | 217º | ||
218 | TELMA MARA DOS SANTOS | 218º | ||
219 | JANINE ALMEIDA CAMILO COELHO | 219º | ||
220 | ELVIRA HONÓRIA DA SILVA | 220º | ||
221 | CAROLINA ÁGATA CORREA DE SOUZA | 221º | ||
222 | MARCILENE DE JESUS ASSIS | 222º | ||
223 | PAULA CRISTINE VIANA DA CONCEIÇÃO | 223º | ||
224 | ELIANE DE FÁTIMA CASSIANO | 224º | ||
225 | ANGELICA SALES DE OLIVEIRA | 225º | ||
226 | EDNA APARECIDA GOMES | 226º | ||
227 | JESSE SAULO DE OLIVEIRA | 227º | ||
228 | NILVÂNIA LÚCIA RODRIGUES LOPES SOLANO | 228º | ||
229 | MARIANA LUCAS SOBRINHO | 229º |
Cargo: Cuidador de Criança
Sem Balão
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
230 | ANDREIA GUIMARAES | 230º | ||
231 | FLÁVIA MARTA RAMOS | 231º | ||
232 | NÍVEA APARECIDA MOUTINHO DA PURIFICAÇAO | 232º | ||
233 | NATHÁLIA MARIA PEREIRA BASÍLIO | 233º | ||
234 | JENIFFER SOARES MACIEL MENDES | 234º | ||
235 | BEATRIZ TAVARES DE ALMEIDA | 235º | ||
236 | MATHEUS JOSÉ MENDES BERNARDES | 236º | ||
237 | THALITA | 237º | ||
238 | ROSILENE ISABEL FERREIRA | 238º | ||
239 | KAMILA ESTEFANI DE OLIVEIRA MATOS 275 | 239º | ||
240 | JULIANA ANGÉLICA DA SILVA | 240º | ||
241 | LINDA STEFANY MENDES TOMAZ | 241º | ||
242 | CRISLAINE GESSICA PAULINO DE OLIVEIRA | 242º | ||
243 | JANDIRA BERNARDO DE SOUZA | 243º | ||
244 | CLEIDAIANE JESUS DE SOUZA MENDES | 244º | ||
245 | MYLLENA STEFANY PIRES SENA | 245º | ||
246 | KENIA DE FÁTIMA CORREA MAIA | 246º | ||
