CHAMADA PARA CUIDADOR DE CRIANÇA - CUIDADOR DE CRIANÇA- PSS 003/2017 - ProSele – CUIDADOR DE CRIANÇA – 007/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Julho / 2017
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que:
1- Os candidatos Cuidador de Criança, aprovados no Processo Seletivo Simplificado 003/2017, ficam CONVOCADOS para as chamadas, previstas nos itens 7.3 a 7.7 do edital, a comparecer na Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, 31 - Bauxita – Ouro Preto - MG, para assumirem os cargos, conforme relação e cronograma a seguir, nos termos do edital:
DIA:06/07/2017 (quinta-feira)
1ª Chamada
HORÁRIO – 9:00 horas
Candidatos que não se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “a” (sem balão), conforme listagem abaixo.
2ª Chamada
HORÁRIO – 9:30 horas
Candidatos que se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “b” (com balão), conforme listagem abaixo.
Atenção: As regras do chamamento estão prevista no item 8 do edital do PSS 003/2017, conforme Decreto Municipal 2.564/2011, com as alterações promovidas pelo Decreto 3.783/2014.
Vaga(s) Ofertada(s):
Vaga | Creche | Período |
1 | Creche “Colméia” | Determinado |
Lista de convocados:
Cuidador de criança PSS-003
Cuidador de criança PSS-003
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
|
Nº | Nome | Classificação |
1 | ANDRÉIA FERREIRA GUIMARAES DIAS | 1º |
2 | CLEIDIANE EUDES DA SILVA | 2º |
3 | FERNANDA SIMIM DE OLIVEIRA | 3º |
4 | HELLEN LUCIOLA PEDROSA CALDEIRA FRANCISCO | 4º |
5 | MÁRCIA REGINA FERREIRA DE JESUS | 5º |
6 | QUEREN – HAPUQUE DE CARVALHO ZANELATO | 6º |
7 | VANILTON GALVAO BITTENCOURT |
|
8 | PAOLA SUZANE MOREIRA GONÇALVES | 8º |
9 | JULIANA SILVA FERREIRA COELHO | 9º |
10 | DÉBORA PRISCILA DANIEL ALMEIDA | 10º |
11 | MARIA ANTONIA MOUTINHO | 11º |
12 | CASSIA MARIA GONÇALVES | 12º |
13 | LILIANE AMELIA DIAS DO CARMO | 13º |
14 | KAMILE SILVA METZKER LOPES | 14º |
15 | RITA EMANUELLE DE CÁSSIA FAGUNDES NEPOMUCENO | 15º |
16 | ELAINE CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA | 16º |
17 | ADRIANA APARECIDA XAVIER DA SILVA | 17º |
18 | HEBE MARIA JOSÉ DA SILVA | 18º |
19 | MONA REZENDE DE ALMEIDA | 19º |
20 | NORMA ZILENE GUILHERME | 20º |
21 | DIJALMA LÚCIO DA SILVA | 21º |
22 | ÍRIS MADALENA FEIJÓ BRAGA | 22º |
23 | CRISTIANE DIAS RIBEIRO | 23º |
24 | SIMONE CRISTINA CAITANO | 24° |
25 | MARIA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA | 25º |
26 | MARTINIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 26º |
27 | ISIS DE SOUZA MACIEL | 27º |
28 | ANA FLÁVIA MAGALHAES BARBOSA | 28º |
29º | ANDREZA GOMES SILVA | 29º |
30 | ELAYNE NEVES DA COSTA | 30º |
31 | GLEICIANY FLÁVIA DOS SANTOS | 31º |
32 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA FERNANDES | 32º |
33 | CLEIDE ROSA DE JESUS | 33º |
34 | LAURIMAR DOS PASSOS GLÓRIA | 34º |
35 | THIAGO MARQUES CABRAL | 35º |
36 | RENATO ESTEVAO DA CRUZ | 36º |
37 | NICOLE SOARES ELER | 37º |
38 | NATÁLIA APARECIDA IZIDÓRIO | 38º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
39 | ÉRICA LIMA NEVES DE PAULA | 39º | |
40 | MARIA NÚBIA DE ARAÚJO SOUZA | 40º | |
41 | DENISE IMACULADA TEIXEIRA | 41º | |
42 | ALEXANDRE DOS REIS MARÇAL | 42º | |
43 | TAMIRA MANTOVANI GOMES BARBOSA | 43º | |
44 | NATALIA DO CARMO SILVA | 44º | |
45 | EDIRLAINE FERREIRA VELOSO CAETANO | 45º | |
46 | KARINE MARLLENY NEVES CORREA | 46º | |
47 | KARINA DO SACRAMENTO MAPA | 47º | |
48 | DANIELLA CRISTIANE SANTOS OLIVEIRA | 48º | |
49 | MARIANA CRISTINA TEIXEIRA | 49º | |
50 | GEIZIANE MALTA FERREIRA | 50º | |
51 | MARIA INES DA SILVA RIBEIRO | 51º | |
52 | NORMA ROSA CÂMARA BARBOSA | 52º | |
53 | HERCíLIA APARECIDA VIDAL DE MATOS OLIVEIRA | 53º | |
54 | DJANIRA SOSA LOVALLO | 54º | |
55 | SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS RIBEIRO | 55º | |
56 | CLAUZINEIA PEREIRA GOMES | 56º | |
57º | JEGISLAINE VERISSIMO LUCIO | 57º | |
58 | WEBERTY GOMES VITORINO | 58º | |
59 | JEGISLAINE VERISSIMO LUCIO | 59º | |
60 | PALOMA TEREZA MARTINS | 60º | |
61 | NATÁLIA CRISTINA PEREIRA | 61º | |
62 | DAIENE APARECIDA CAMPIDELE | 62º | |
63 | JULIANA ALMEIDA DE SOUZA NOVAIS | 63º | |
64 | CRISTINEIDE DE SOUZA XAVIER | 64º | |
65 | ROSIMEIRE DE MATOS FERREIRA | 65º | |
66 | JOSELAYNE DAS DORES DE SOUSA QUIRINO | 66º | |
67 | MICHELLE RODRIGUES SALES | 67º | |
68 | LUDIMILA MARIANA DE JESUS CARNEIRO | 68º | |
69 | MONICA DE FÁTIMA DO SACRAMENTO GALLISA | 69º | |
70 | JANE DINIZ BARBOSA | 70º | |
71 | DIUVANE LIMA MORAIS | 71º | |
72 | FÁTIMA APARECIDA DE BRITO | 72º | |
73 | REGIANE DE JESUS EUSTÁQUIO | 73º | |
74 | HELAINE CRISTINA SANTOS NUNES | 74º | |
75 | ROSANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO MAIA SOUZA | 75º | |
76 | JÉSSICA ALINE FERREIRA MILAGRES | 76º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
77 | MISLENE DA SILVA PAULA | 77º | |
78 | JOÃO FELIPE VIANA DE ARAÚJO | 78º | |
79 | JOYCE LORAINE LOPES CUNHA | 79º | |
80 | STELLA VITÓRIA BOHRER | 80º | |
81 | ALINE LIMA MARTINS | 81º | |
82 | JAQUELINE DOS REIS | 82º | |
83 | TAMARAH LUIZA ZANETTI | 83º | |
84 | SANDRA DE OLIVEIRA PEDRO | 84º | |
85 | MICHELE MAGNA SOARES | 85º | |
86 | REGIANE CONSTANCIA DOS SANTOS DE PAULA | 86º | |
87 | VITORIA TRINDADE PEREIRA DA SILVA | 87º | |
88 | ADRIANA MARTINS NUNES | 88º | |
89 | VALDILEIA VIRGEM INÁCIO DE SOUZA | 89º | |
90 | EVANY GONCALVES MARTINS | 90º | |
91 | MARIA DO CARMO MOUTINHO | 91º | |
92 | ROSILDA BERNARDO DE SOUZA | 92º | |
93 | EDELAINE DA CRUZ TEIXEIRA MAURICIO | 93º | |
94 | THIAGO NOVAIS MIRANDA | 94º | |
95 | PALUANA KERLEN DE GODOI | 95º | |
96 | BRUNNA DIAS DE ARIMATHEA | 96º | |
97 | IZABELA ARRUDA RIBEIRO | 97º | |
98 | FABIANA DA CONCEIÇÃO TIMÓTEO | 98º | |
99 | ANGELITA BERNARDO DE SOUZA | 99º | |
100 | JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES | 100º | |
101 | NAYARA VIVIANN MACIEL | 101º | |
102 | AMANDA REGINA DE SOUZA | 102º | |
103 | JACQUELINE PENA DA SILVA | 103º | |
104 | ELINA FERREIRA E PENNA | 104º | |
105 | LARISSA DOS SANTOS MOREIRA | 105º | |
106 | JEANE FLAVIANA AURELIANO SILVA | 106º | |
107 | PATRICIA ZILDA DE ALMEIDA PIO | 107º | |
108 | MARIA DO CARMO CERCEU IBRAIM | 108º | |
109 | MARTA MARIA NEVES CORREA | 109º | |
110 | MARCELLE CRISTINA SANTOS E SILVA OLIVEIRA | 110º | |
111 | SANDRA FERRAZ NETO | 111º | |
112 | ANDREA APARECIDA DE FREITAS | 112º | |
113 | LAURA CRISTINA NEVES | 113º | |
114 | LUCIENE CATARINA BANDEIRA DA SILVA | 114º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
115 | EDVANIA APRECIDA FERREIRA | 115º | |
116 | PRISCILA ADRIANA DE SOUZA | 116º | |
117 | HALINE GRAZIELLE ANTUNES SILVA | 117º | |
118 | CLAUDILENE MARIA CORDEIRO SILVA | 118º | |
119 | RAQUEL ANGÉLICA RAMALHO MAPA | 119º | |
120 | AMANDA RIBEIRO SILVA | 120º | |
121 | RÚBIA ARAÚJO BORGES | 121º | |
122 | QUENIA RAFAELA DIAS | 122º | |
123 | LUANA FERREIRA GREGORIO | 123º | |
124 | JOSIELE APARECIDA DE CRISTO | 124º | |
125 | MAYARA PENA SILVA | 125º | |
126 | JAINE APARECIDA DA CUNHA FRANCISCO | 126º | |
127 | AMANDA ESTER DINIZ | 127º | |
128 | JUSSARA FERREIRA DE JESUS | 128º | |
129 | ANA KAROLINA REZENDE CERCEAU IBRAIM | 129º | |
130 | KARINA DE OLIVEIRA SANTOS | 130º | |
131 | ANAMIR RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | 131º | |
132 | DENISE APARECIDA ANUNCIAÇÃO BONIFÁCIO DO CARMO | 132º | |
133 | ELISABETE XAVIER PEREIRA | 133º | |
134 | RAQUEL RIBEIRO MILITÃO | 134º | |
135 | PAULA DAYANA DUARTE | 135º | |
136 | TATIANA LUIZA MENDES | 136º | |
137 | ELENICIA DOS SANTOS DIAS | 137º | |
138 | CECÍLIA ALBERGARIA PIMENTA | 138º | |
139 | SUELEN RODRIGUES MOTA | 139º | |
140 | FRANCYELE MAIA SOBREIRA | 140º | |
141 | SANDOVAL DE OLIVEIRA MENDES | 141º | |
142 | PEDRO HENRIKY ASSIS | 142º | |
143 | ANA CAROLINA DE PAULA | 143º | |
144 | JOYCE MARA CAMARA | 144º | |
145 | INGRID BARRETO CUSTODIO ALEXANDRINO | 145º | |
146 | CRISTIANE DA SILVA DAMAS | 146º | |
147 | LUCIANA DE SOUZA MIRANDA | 147º | |
148 | BIANI IZABEL FRANÇA | 148º | |
149 | JOYCE MARA CAMARA | 149º | |
150 | MARIA DAS MERCES ANUNCIAÇÃO SOUZA | 150º | |
151 | MARIA ANGÉLICA TOBIAS BARBOSA | 151º | |
152 | SÔNIA MARIA ALVES | 152º | |
153 | CAROLINE TEIXEIRA ALVES DO NASCIMENTO | 153º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
154 | IASMIN STÉFANI SILVA RAMOS | 154º | |
155 | CÍNTIA DE PAULA RODRIGUES191 | 155º | |
156 | SHIRLEY GERALDA DE PAULA SILVA | 156º | |
157 | ROSA CRISTINA DA SILVA BASÍLIO | 157º | |
158 | ELIANE NATIVIDADE FERREIRA | 158º | |
159 | GIULIENE D ANGELO | 159º | |
160 | SÔNIA MONTEIRO DE FARIA | 160º | |
161 | ROSILENE APARECIDA FELIPE | 161º | |
162 | SILVANIA EMILIANO DOS SANTOS | 162º | |
163 | ELIANI DA CONCEIÇÃO PINHEIRO | 163º | |
164 | RHANA LUCIA FERREIRA PEREIRA | 164º | |
165 | LORAYNE EDWIRGES DE ALMEIDA ORLANDI | 165º | |
166 | LUANE JOELMA RIBEIRO | 166º | |
167 | ELISANGELA DE CARVALHO SILVA | 167º | |
168 | TAYNÁ DE SOUSA CARNEIRO | 168º | |
169 | EDELVAN FERREIRA DO SACRAMENTO | 169º | |
170 | DOMINIQUE ADRIANE DA SILVA | 170º | |
171 | LETÍCIA FELIPE CAMILO | 171º | |
172 | TEREZINHA MARIA PINTO MENDES | 172º | |
173 | KATLIN CHAIENY FERREIRA | 173º | |
174 | MARINA DE CASSIA ALVES | 174º | |
175 | MIRELLE DE FÁTIMA ZACARIAS | 175º | |
176 | ROSIANE ZACARIAS LOPES | 176º | |
177 | LETICIA APARECIDA BRANDÃO | 177º | |
178 | DALIANE CRISTINA GABRIEL | 178º | |
179 | CLAUDETE GOMES DO NASCIMENTO | 179º | |
180 | MARIA DA APARECIDA SAMPAIO | 180º | |
181 | SIMONE NAZARÉ BAZILIO RODRIGUES | 181º | |
182 | LUCIANA PATRICIA SANTOS GOMES | 182º | |
183 | MARIA DO CARMO VIEIRA CHAGAS | 183º | |
184 | MARICÉLIA GUIMARÃES LÚCIO | 184º | |
185 | MARIA CRISTINA ELEUTÉRIO ALVES | 185º | |
186 | MARIA LÚCIA DE SOUZA CASTRO SILVA | 186º | |
187 | MARIA GORETI DE OLIVEIRA GUIMARÃES MARTINS | 187º | |
188 | ANDREIA APARECIDA GOMES | 188º | |
189 | SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | 189º | |
190 | KARLA ARAÚJO MAZON | 190º | |
191 | RAQUEL JULIANA DE CASTRO LOPES | 191º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
192º | HELENA DE SOUZA SILVA | 192º | ||
193º | ADRIANA ANDRÉ DE MELO DA SILVA | 193º | ||
194º | ALINE PATRICIA CARDOSO DIAS | 194º | ||
195º | TATIANA LUCIA GUIMARAES RIBEIRO | 195º | ||
196º | MARIA DA CONCEIÇAO CALAÇA DO NASCIMENTO | 196º | ||
197º | BARBARA APARECIDA DE JESUS | 197º | ||
198º | TATIANE DE ALMEIDA | 198º | ||
199º | AMANDA REGINA DE ARAÚJO DOS SANTOS RIBEIRO | 199º | ||
200º | ROSIANE DAS DORES DE OLIVEIRA | 200º | ||
201 | MAIRA DANIELE CRISTINA XAVIER | 201º | ||
202 | VALDETE ALVES BATISTA | 202º | ||
203 | CARINA MERCES SILVA | 203º | ||
204 | GLEYDILA LARISSA DANIEL SILVA | 204º | ||
205 | VIVIAN CARNEIRO SANTANA | 205º | ||
206 | MARIANA PENNA TEIXEIRA | 206º | ||
207 | DIANA RIBEIRO DOS SANTOS | 207º | ||
208 | KEILA CRISTINA DA SILVA DAMAS | 208º | ||
209 | MÁRCIA APARECIDA MARTINS | 209º | ||
210 | TAÍS MARDONI PEREIRA | 210º | ||
211 | LEUCIANE GONÇALVES DA SILVA | 211º | ||
212 | REBECA DE SILVA OLIVEIRA | 212º | ||
213 | HELEN APARECIDA BRANDÃO | 213º | ||
214 | MARIA SUELY MARTINS SILVA | 214º | ||
215 | TELMA MARA DOS SANTOS | 215º | ||
216 | JANINE ALMEIDA CAMILO COELHO | 216º | ||
217 | ELVIRA HONÓRIA DA SILVA | 217º | ||
218 | CAROLINA ÁGATA CORREA DE SOUZA | 218º | ||
219 | MARCILENE DE JESUS ASSIS | 219º | ||
220 | PAULA CRISTINE VIANA DA CONCEIÇÃO | 220º | ||
221 | ELIANE DE FÁTIMA CASSIANO | 221º | ||
222 | ANGELICA SALES DE OLIVEIRA | 222º | ||
223 | EDNA APARECIDA GOMES | 223º | ||
224 | JESSE SAULO DE OLIVEIRA | 224º | ||
225 | NILVÂNIA LÚCIA RODRIGUES LOPES SOLANO | 225º | ||
226 | MARIANA LUCAS SOBRINHO | 226º | ||
227 | ANDREIA GUIMARAES | 227º | ||
228 | FLÁVIA MARTA RAMOS | 228º | ||
229 | NÍVEA APARECIDA MOUTINHO DA PURIFICAÇAO | 229º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
230 | NATHÁLIA MARIA PEREIRA BASÍLIO | 230º | ||
231 | JENIFFER SOARES MACIEL MENDES | 231º | ||
232 | BEATRIZ TAVARES DE ALMEIDA | 232º | ||
233 | MATHEUS JOSÉ MENDES BERNARDES | 233º | ||
234 | THALITA | 234º | ||
235 | ROSILENE ISABEL FERREIRA | 235º | ||
236 | KAMILA ESTEFANI DE OLIVEIRA MATOS 275 | 236º | ||
237 | JULIANA ANGÉLICA DA SILVA | 237º | ||
238 | LINDA STEFANY MENDES TOMAZ | 238º | ||
239 | CRISLAINE GESSICA PAULINO DE OLIVEIRA | 239º | ||
240 | JANDIRA BERNARDO DE SOUZA | 240º | ||
241 | CLEIDAIANE JESUS DE SOUZA MENDES | 241º | ||
242 | MYLLENA STEFANY PIRES SENA | 242º | ||
243 | KENIA DE FÁTIMA CORREA MAIA | 243º | ||
244 | LEIDINAURA MARIA GUIMARÃES GONÇALVES | 244º | ||
245 | FABIANE MÁRCIA CASTRO | 245º | ||
246 | ADEMIRDE DE CASTRO SILVA | 246º | ||
247 | SERILENE SOCORRO AGUIAR GESK | 247º | ||
248 | LEILA CRISTINA CHAGAS LOPES | 248º | ||
249 | ANDREIA REGINA DE ARAUJO | 249º | ||
250 | MARGARETE APARECIDA RODRIGUES FERNANDES | 250º | ||
251 | VIVIANE APARECIDA FERREIRA SANTOS | 251º | ||
252 | HENRIETT SILVIA DE SOUSA | 252º | ||
253 | JULIANA GONCALVES CAMPOS | 253º | ||
254 | LEILA SOUZA SANTIAGO | 254º | ||
255 | MICHELLE DIONE SILVA DUTRA | 255º | ||
256 | NATÁLIA CRISTINA SILVA PASSOS | 256º | ||
257 | JULIANA ALVES PINHEIRO | 257º | ||
258 | LORENNA KELLY PEREIRA DA COSTA | 258º | ||
259 | MARIENE DAS GRAÇAS NASCIMENTO | 259º | ||
260 | CLISTIELLE DE JESUS XAVIER | 260º | ||
261 | JULIA LIDIANA DA COSTA TOLEDO | 261º | ||
262 | KELLIJ CAROLINA DE SOUZA BANDEIRA | 262º | ||
263 | CARLA DE FÁTIMA FIRMINO | 263º | ||
264 | FLÁVIA GERALDA DE JESUS | 264º | ||
265 | DANIELA OLIVEIRA | 265º | ||
266 | MICAELA DE PAULA SOBRINHO | 266º | ||
267 | DRIELLY COELHO DE MAGALHAES | 267º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
268 | KAISA APARECIDA CAMPOS BATISTA | 268º | ||
269 | RENATA MOREIRA SILVA | 269º | ||
270 | ALLAN JONAS FERREIRA | 270º | ||
271 | GLEYCIANE DE SOUZA ALMEIDA | 271º | ||
272 | DEISIANE ANA APARECIDA DOS SANTOS NEVES | 272º | ||
273 | CLÁUDIA APARECIDA VOIRON LOPES | 273º | ||
274 | TATIANE CRISTINA DE SOUZA BORGES | 274º | ||
275 | VANESSA CONCEIÇÃO DA CRUZ | 275º | ||
276 | MAYARA LYLYAN ALVES CAMARA | 276º | ||
277 | IARA CRISTINA DE CASTRO GOMES | 277º | ||
278 | LAIZ ALCANTARA GONÇALVES | 278º | ||
279 | MEIRE CLAUDIA DE CARVALHO GONÇALVES | 279º | ||
280 | MARIA DO CARMO FERREIRA SACRAMENTO | 280º | ||
281 | DALVA FRANCISCA PEREIRA | 281º | ||
282 | ELIANE FORTES | 282º | ||
283 | MARCOS ANTONIO ARCEBISPO | 283º | ||
284 | ELIZANGELA APARECIDA FERNANDES | 284º | ||
285 | LEDA MARIA DA CONCEIÇÃO FEREIRA FERNANDES | 285º | ||
286 | LISAMARA FEREIRA QUITES | 286º | ||
287 | ROSELI MONTEIRO | 287º | ||
288 | ALESSANDRA SILVA MAPA | 288º | ||
289 | JULIANA MARTIR | 289º | ||
290 | RENATA FEREIRA NEPOMUCENO | 290º | ||
291 | NATÁLIA RAQUEL FIDENCIO | 291º | ||
292 | PRISCILA FERNANDES | 292º | ||
293 | KACILMARA MARIANA DE SOUZA | 293º | ||
294 | AURIANE VASCONCELOS DA CRUZ | 294º | ||
295 | MAYARA RÉGIS PROCÓPIO | 295º | ||
296 | ANA PAULA CANDIDO | 296º | ||
297 | SUZANA MARIA DA SILVA JORGE | 297º | ||
298 | REGIANE DA CONCEIÇÃO SILVA | 298º | ||
299 | NATHÁLIA MARINS BORGES | 299º | ||
300 | ALESSANDRA MARINS BORGES | 300º | ||
301 | KARINA LAÍS ROSA | 301º | ||
302 | JORDANIA APARECIDA BATISTA VIEIRA | 302º | ||
303 | ANA PAULA BRANDÃO DOS REIS | 303º | ||
304 | MARCELA ANDREZA BARRETO | 304º | ||
305 | MARGARETH MARIA DE CARVALHO GUIMARAES | 305º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |||
Nº | Nome | Classificação | |||
306 | JÉSSICA CRISTINA SILVA | 306º | |||
307 | JANES DE PAULA ALVES | 307º | |||
308 | SOLANGE ARCEBISPO | 308º | |||
309 | ANA LUIZA MAPA GOMES | 309º | |||
310 | LARA CRISTINA DS DE JESUS | 310º | |||
311 | JANETE JOANA E DOS ANHOS SOARES | 311º | |||
312 | ANA CRISTINA TOLEDO | 312º | |||
313 | SANDRA APARECIDA DAS GRAÇAS CHAGAS | 313º | |||
314 | ADRIANA DA CRUZ SANTANA DE RAMOS | 314º | |||
315 | ANDREIA FERNADES DA SILVA | 315º | |||
316 | REGIANE RIBEIRO MILITÃO | 316º | |||
317 | HELOISA VIRGINIA DE MATOS | 317º | |||
318 | LUCIENE DAS GRAÇAS CAMPOS HENRIQUES | 318º | |||
319 | MARLUCE SILVA RAIMUNDO | 319º | |||
320 | LILIANE DA SILVA SANTOS | 320º | |||
321 | EDNEIA DE FÁTIMA SENA NOE | 321º | |||
322 | KARINA DYANA DOS SANTOS LOPES | 322º | |||
323 | MICHELLE GOMES DO NASCIMENTO | 323º | |||
324 | MARILENE NATÁLIA GOMES DA SILVA | 324º | |||
325 | MARIELLA DE SOUZA E SILVA | 325º | |||
326 | ALESSANDRA CRISTINA MORAES SALES DE SOUZA | 326º | |||
327 | CAROLINE CELESTINO MARCHINI | 327º | |||
328 | LILIAN REGINA LISBOA CAMPOS | 328º | |||
329 | ELIANA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA | 329º | |||
330 | ALESSANDRA IZABEL DA SILVA | 330º | |||
331 | GRACILENE APARECIDA GOMES | 331º | |||
332 | APOLIANE DA SILVA BORGES | 332º | |||
333 | POLIANE PATRICIA MARTINS MUNIZ | 333º | |||
334 | MARLUCE APARECIDA GONÇALVES | 334º | |||
335 | ALINE MAPA BARBOSA | 335º | |||
336 | TELMA APARECIDA GOMES LISBOA | 336º | |||
337 | TUANE MARIA DE SOUZA | 337º | |||
338 | PAULIANE FATIMA DO CARMO | 338º | |||
339 | HELEN VALENTINI ARAUJO DE SOUSA | 339º | |||
340 | PRISCILA APARECIDA DA CUNHA | 340º | |||
341 | VALERIA ROSA DAS DORES | 341º | |||
342 | KEROLAINE FIGUEREDO XAVIER BARBOSA | 342º | |||
343 | JHENNYFFER PIERRE SILVA | 343º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
344 | DEBORA ESTEVAO BARBOSA | 344º | ||
345 | BRUNO ALLEX DE SOUZA | 345º | ||
346 | JULIANA HILARIA DOS SANTOS | 346º | ||
347 | TATIANA DOS SANTOSSANTANA | 347º | ||
348 | CRISTINA MARIA DE JESUS COELHO | 348º | ||
349 | MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA GONÇALVES | 349º | ||
350 | ELIZABETH CRISTINA MENDES | 350º | ||
351 | PATRÍCIA VITAL DE BRITO | 351º | ||
352 | ANDREZA BARBOSA DE ANDRADE ANELÍ | 352º | ||
353 | WANDERLEIA DE JESUS AQUINO FERRAZ | 353º | ||
354 | MIRIAN CRISTINA FERREIRA | 354º | ||
355 | MARIA NAZARETH DE SOUZA | 355º | ||
356 | MARIA AS DORES SANTOS DE OLIVEIRA | 356º | ||
357 | LÍVIA ORMESINDA MIRANDA MAROTTA | 357º | ||
358 | MARIA DA CONCEIÇÃO EUZÉBIO FERREIRA | 358º | ||
359 | ANGELA CELIA GUIMARÃES | 359º | ||
360 | LUCINEIA APARECIDA GONÇALVES | 360º | ||
361 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | 361º | ||
362 | MARLI MAMEDE DE MELO | 362º | ||
363 | ROSE ALVES GOLINELI | 363º | ||
364 | JANAINA APARECIDA MAPA | 364º | ||
365 | CLAUDIA HELENA ARAUJO | 365º | ||
366 | FRACISCO RIBEIRO | 366º | ||
367 | FERNANDA DE CASSIA OLIVEIRA TEIXEIRA | 367º | ||
368 | DARLENE APARECIDA GOMES DA SILVA | 368º | ||
369 | ANA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA | 369º | ||
370 | LUANA KAROLINA COSTA | 370º | ||
371 | HISMARLEY NEVES DA COSTA | 371º | ||
372 | RENATA CRISTINA QUEIROZ SILVA BENTO | 372º | ||
373 | LUCAS EVANGELISTA COSTA DAS DORES | 373º | ||
374 | ANGELICA DE FÁTIMA CORREIA | 374º | ||
375 | DANIELE BATISTA DE PAIVA | 375º | ||
376 | FRANCIELI CARNEIRO MENDES | 376º | ||
377 | ANA PAULA DA SILVA | 377º | ||
378 | JAQUELINE ESTÉFANI RUFINO GOMES | 378º | ||
379 | MARIA LUIZA VIEIRA | 379º | ||
380 | BRUNA ANDRE DE MELO SANTOS | 380º | ||
381 | KAROLINA EUZEBIA VELOSO RODRIGUES | 381º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |||
Nº | Nome | Classificação | |||
382 | KENIA DE CÁSSIA DA SILVA | 382º | |||
383 | ESTEVAM MARIS FERNANDES | 383º | |||
384 | GISLENE GOMES BRAGA DE OLIVEIRA | 384º | |||
385 | SAMAIRA PEREIRA BARBOSA | 385º | |||
386 | JUSCIMARA MATEUS MOREIRA | 386º | |||
387 | LUCIANA RIOGA | 387º | |||
388 | ANA LUCIA DOS SANTOS | 388º | |||
389 | STEFANY BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA | 389º | |||
390 | SONIA BARBOSA DA SILVA | 390º | |||
391 | CARMEM DA BOAVENTURA DA SILVA | 391º | |||
392 | MIRIAN CRISTINA FERREIRA | 392º | |||
393 | ANA PAULA VALE | 393º | |||
394 | EDNA SILVANIA DE OLIVEIRA ALVES | 394º | |||
395 | LIVIA ORMESINDA MIRANDA MOROTTA | 395º | |||
396 | KEROLAINE FERREIRA DA CUNHA | 396º | |||
397 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM | 397º | |||
398 | MARILENE DE CASTRO CRISPIM | 398º | |||
399 | JORDANA PEREIRA TOLEDO | 399º | |||
400 | RICARDO DOS REIS | 400º | |||
401 | PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS | 401º | |||
402 | ALESSANDRA ALVES FERREIRA | 402º | |||
403 | NASSARA RAFAELA SILVA | 403º | |||
404 | HELOISA CRISTINA FERREIRA SOARES | 404º | |||
405 | NATHALIA CRISTINA ZACARIAS NEPOMUCENO | 405º | |||
406 | CRISTINA DIANE DA SILVA | 406º | |||
407 | PATRICIA MARA DOS SANTOS | 407º | |||
408 | NATALIA GONÇALVES DE MATOS | 408º | |||
409 | OLIMPIA PROTI DE OLIVEIRA | 409º | |||
410 | SILVANIA EUSTAQUIO DAS NEVES | 410º | |||
411 | THARUSA GUIMARAES DE AQUINO | 411º | |||
412 | LARISSA SANTANA APARECIDA FIDELES | 412º | |||
413 | LETÍCIA NASCIMENTO | 413º | |||
414 | RAIANNE OLIVEIRA SANTOS | 414º | |||
415 | MICHELLE ADRIANE DE LIMA MENDES | 415º | |||
416 | NAYARA ARCANJO MENDES | 416º | |||
417 | KAROLINE JOICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 417º | |||
418 | GABRIELY MARA LEMOS | 418º | |||
419 | KAREN DE PAULA SILVA | 419º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
420 | IZABELE CRISTINA DA SILVA DIAS | 420º | ||
421 | ISABELA MARIA SIQUEIRA DIAS | 421º | ||
422 | DENISE DE OLIVEIRA CARNEIRO | 422º | ||
423 | SAMARA VELOSO SILVA | 423º | ||
