ATA DA 7ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES, POR MEIO DA SEGUNDATURMA JULGADORA DA COMISSÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Aos 13 de junho de 2017, às 11:30hs, na Rua Diogo de Vasconcelos, nº 30, presentes os membros da 2ª Turma Julgadora da Comissão de Primeira Instância do Conselho de Contribuintes, o Sr. Lincoln Ventura Turati, Presidente desta Turma e os vogais Sr. Felipe D'Almeida e Pinho e Sra. Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, iniciaram-se os trabalhos com o PTA nº 71/2016 – Impugnante: Associação Cultural República Lua Azul – Objeto: Impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento n° 00039/2016 - a relatora é a Sra. Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, que julgou totalmente improcedentes os pedidos. Assim, emitiu-se a Decisão nº 07/2017, que foi acompanhada pelo Vogal Revisor, Sr. Felipe D'Almeida e Pinho. Seguiu-se à análise do PTA nº 17/2017 – Impugnante: Associação Cultural República Lua Azul – Objeto: Impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento n° 00055/2017 - a relatora é a Sra. Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, que julgou totalmente improcedentes os pedidos. Assim, emitiu-se a Decisão nº 08/2017, que foi acompanhada pelo Vogal Revisor, Sr. Felipe D'Almeida e Pinho. Seguiu-se à análise do PTA nº 72/2016 – Impugnante: Alexandre Vilela de Castro Silva (República 171) – Objeto: Impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento n° 00015/2016 - a relatora é a Sra. Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, que julgou improcedentes os pedidos relacionados à revisão do lançamento e deferiu o parcelamento pleiteado, em conformidade com a legislação municipal. Assim, emitiu-se a Decisão nº 09/2017, que foi acompanhada pelo Vogal Revisor, Sr. Felipe D'Almeida e Pinho. Seguiu-se à análise do PTA nº 40/2017 – Impugnante: Alexandre Vilela de Castro Silva (República 171) – Objeto: Impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento n° 00061/2017 - a relatora é a Sra. Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Assim, emitiu-se a Decisão nº 10/2017, que foi acompanhada pelo Vogal Revisor, Sr. Felipe D'Almeida e Pinho. No que concerne à análise dos PTA's n° 72/2016 e n° 40/2017, o Sr. Lincoln Ventura Turati, Presidente desta turma julgadora, na forma do parágrafo 1° do artigo 145 do novo Código de
Processo Civil, declarou-se suspeito para proferir voto de qualidade em caso de empate, o que in casu não ocorreu. Não havendo nada mais a tratar, eu, Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, lavrei a presente Ata. Ouro Preto, 13 de junho de 2017.
Lincoln Ventura Turati
Presidente
Felipe D´Almeida e Pinho
Vogal
Bruna Fernanda Fernandes Marcelino
Vogal
ATA DA 8ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES, POR MEIO DA SEGUNDATURMA JULGADORA DA COMISSÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Aos 14 de junho de 2017, às 12:00hs, na Rua Diogo de Vasconcelos, nº 30, presentes os membros da 2ª Turma Julgadora da Comissão de Primeira Instância do Conselho de Contribuintes, o Sr. Lincoln Ventura Turati, Presidente desta Turma e os vogais Sr. Felipe D'Almeida e Pinho e Sra. Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, iniciaram-se os trabalhos com o PTA nº 14/2017 – Impugnante: Associação Cultural República Cosa Nostra – Objeto: Impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento n° 00007/2017 - a relatora é a Sra. Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Assim, emitiu-se a Decisão nº 11/2017, que foi acompanhada pelo Vogal Revisor, Sr. Felipe D'Almeida e Pinho. Seguiu-se à análise do PTA nº 15/2017 – Impugnante: Associação de Moradores e Ex-Alunos da República Casanova – Objeto: Impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento n° 00021/2017 - a relatora é a Sra. Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, que julgou totalmente procedentes os pedidos. Assim, emitiu-se a Decisão nº 12/2017, que foi acompanhada pelo Vogal Revisor, Sr. Felipe D'Almeida e Pinho. Seguiu-se à análise do PTA nº 16/2017 – Impugnante: Associação dos Ex-Alunos e Moradores da República Arcádia – Objeto: Impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento n° 00035/2017 - a relatora é a Sra. Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, que julgou improcedentes os pedidos relacionados à revisão do lançamento e deferiu o parcelamento pleiteado, em conformidade com a legislação municipal. Assim, emitiu-se a Decisão nº 13/2017, que foi acompanhada pelo Vogal Revisor, Sr. Felipe D'Almeida e Pinho. Não havendo nada mais a tratar, eu, Bruna Fernanda Fernandes Marcelino, lavrei a presente Ata. Ouro Preto, 14 de junho de 2017.
Lincoln Ventura Turati
Presidente
Felipe D´Almeida e Pinho
Vogal
Bruna Fernanda Fernandes Marcelino
Vogal
CANCELAMENTO DE CHAMADA - CHAMADA PARA CUIDADOR DE CRIANÇA - CUIDADOR DE CRIANÇA- PSS 003/2017 - ProSele – CUIDADOR DE CRIANÇA – 004/2017
Cancelamos a chamada abaixo descrita, referente ao cargo de CUIDADOR DE CRIANÇA, Processo seletivo 003/2017, para atendimento a Creche “Anita Araújo” publicada no Diário Oficial do Município em 12 de junho de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Junho / 2017
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que:
1- Os candidatos Cuidador de Criança, aprovados no Processo Seletivo Simplificado 003/2017, ficam CONVOCADOS para as chamadas, previstas nos itens 7.3 a 7.7 do edital, a comparecer na Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, 31 - Bauxita – Ouro Preto - MG, para assumirem os cargos, conforme relação e cronograma a seguir, nos termos do edital:
DIA:20/06/2017 (terça-feira)
1ª Chamada
HORÁRIO – 09:00 horas
Candidatos que não se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “a” (sem balão), conforme listagem abaixo.
2ª Chamada
HORÁRIO – 9:30 horas
Candidatos que se enquadram no impedimento previsto no Art. 8º, inciso III da Lei 44/02 - Item 8.3 letra “b” (com balão), conforme listagem abaixo.
Atenção: as regras do chamamento etão prevista no item 8 do edital do PSS 003/2017, conforme Decreto Municipal 2.564/2011, com as alterações promovidas pelo Decreto 3.783/2014.
Vaga(s) Ofertada(s):
Vaga | Creche | Período |
1 | Creche “Anita Araújo” | Determinado |
Ouro Preto, 09 de junho de 2017.
Publique-se,
Profª Débora Fernandes da Silva
Supervisora de Recursos Humanos e Avaliação – SME
José Eustáquio Elias
Diretor de Recursos Humanos e Avaliação – SME
Lista de convocados:
Cuidador de criança PSS-003
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
|
Nº | Nome | Classificação |
1 | ANDRÉIA FERREIRA GUIMARAES DIAS | 1º |
2 | CLEIDIANE EUDES DA SILVA | 2º |
3 | FERNANDA SIMIM DE OLIVEIRA | 3º |
4 | ELIANA CRISTINA DO SACRAMENTO | 4º |
5 | GABRIELA COSTA DOS SANTOS | 5º |
6 | HELLEN LUCIOLA PEDROSA CALDEIRA FRANCISCO | 6º |
7 | RAFAEL LUIZ PENA COPPOLI | 7º |
8 | MÁRCIA REGINA FERREIRA DE JESUS | 8º |
9 | QUEREN – HAPUQUE DE CARVALHO ZANELATO | 9º |
10 | VANILTON GALVAO BITTENCOURT | 10º |
11 | PAOLA SUZANE MOREIRA GONÇALVES | 11º |
12 | JULIANA SILVA FERREIRA COELHO | 12º |
13 | DÉBORA PRISCILA DANIEL ALMEIDA | 13º |
14 | MARIA ANTONIA MOUTINHO | 14º |
15 | CASSIA MARIA GONÇALVES | 15º |
16 | LILIANE AMELIA DIAS DO CARMO | 16º |
17 | KAMILE SILVA METZKER LOPES | 17º |
18 | RITA EMANUELLE DE CÁSSIA FAGUNDES NEPOMUCENO | 18º |
19 | ELAINE CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA | 19º |
20 | ADRIANA APARECIDA XAVIER DA SILVA | 20º |
21 | HEBE MARIA JOSÉ DA SILVA | 21º |
22 | MONA REZENDE DE ALMEIDA | 22º |
23 | NORMA ZILENE GUILHERME | 23º |
24 | DIJALMA LÚCIO DA SILVA | 24° |
25 | ÍRIS MADALENA FEIJÓ BRAGA | 25º |
26 | CRISTIANE DIAS RIBEIRO | 26º |
27 | SIMONE CRISTINA CAITANO | 27º |
28 | MARIA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA | 28º |
29º | MARTINIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 29º |
30 | ISIS DE SOUZA MACIEL | 30º |
31 | ANA FLÁVIA MAGALHAES BARBOSA | 31º |
32 | ANDREZA GOMES SILVA | 32º |
33 | ELAYNE NEVES DA COSTA | 33º |
34 | GLEICIANY FLÁVIA DOS SANTOS | 34º |
35 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA FERNANDES | 35º |
36 | CLEIDE ROSA DE JESUS | 36º |
37 | LAURIMAR DOS PASSOS GLÓRIA | 37º |
38 | THIAGO MARQUES CABRAL | 38º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
39 | RENATO ESTEVAO DA CRUZ | 39º | |
40 | NICOLE SOARES ELER | 40º | |
41 | NATÁLIA APARECIDA IZIDÓRIO | 41º | |
42 | ÉRICA LIMA NEVES DE PAULA | 42º | |
43 | MARIA NÚBIA DE ARAÚJO SOUZA | 43º | |
44 | DENISE IMACULADA TEIXEIRA | 44º | |
45 | ALEXANDRE DOS REIS MARÇAL | 45º | |
46 | TAMIRA MANTOVANI GOMES BARBOSA | 46º | |
47 | NATALIA DO CARMO SILVA | 47º | |
48 | EDIRLAINE FERREIRA VELOSO CAETANO | 48º | |
49 | KARINE MARLLENY NEVES CORREA | 49º | |
50 | KARINA DO SACRAMENTO MAPA | 50º | |
51 | DANIELLA CRISTIANE SANTOS OLIVEIRA | 51º | |
52 | MARIANA CRISTINA TEIXEIRA | 52º | |
53 | GEIZIANE MALTA FERREIRA | 53º | |
54 | MARIA INES DA SILVA RIBEIRO | 54º | |
55 | NORMA ROSA CÂMARA BARBOSA | 55º | |
56 | HERCíLIA APARECIDA VIDAL DE MATOS OLIVEIRA | 56º | |
57º | DJANIRA SOSA LOVALLO | 57º | |
58 | SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS RIBEIRO | 58º | |
59 | CLAUZINEIA PEREIRA GOMES | 59º | |
60 | JEGISLAINE VERISSIMO LUCIO | 60º | |
61 | WEBERTY GOMES VITORINO | 61º | |
62 | JEGISLAINE VERISSIMO LUCIO | 62º | |
63 | PALOMA TEREZA MARTINS | 63º | |
64 | NATÁLIA CRISTINA PEREIRA | 64º | |
65 | DAIENE APARECIDA CAMPIDELE | 65º | |
66 | JULIANA ALMEIDA DE SOUZA NOVAIS | 66º | |
67 | CRISTINEIDE DE SOUZA XAVIER | 67º | |
68 | ROSIMEIRE DE MATOS FERREIRA | 68º | |
69 | JOSELAYNE DAS DORES DE SOUSA QUIRINO | 69º | |
70 | MICHELLE RODRIGUES SALES | 70º | |
71 | LUDIMILA MARIANA DE JESUS CARNEIRO | 71º | |
72 | MONICA DE FÁTIMA DO SACRAMENTO GALLISA | 72º | |
73 | JANE DINIZ BARBOSA | 73º | |
74 | DIUVANE LIMA MORAIS | 74º | |
75 | FÁTIMA APARECIDA DE BRITO | 75º | |
76 | REGIANE DE JESUS EUSTÁQUIO | 76º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
77 | HELAINE CRISTINA SANTOS NUNES | 77º | |
78 | ROSANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO MAIA SOUZA | 78º | |
79 | JÉSSICA ALINE FERREIRA MILAGRES | 79º | |
80 | MISLENE DA SILVA PAULA | 80º | |
81 | JOÃO FELIPE VIANA DE ARAÚJO | 81º | |
82 | JOYCE LORAINE LOPES CUNHA | 82º | |
83 | STELLA VITÓRIA BOHRER | 83º | |
84 | ALINE LIMA MARTINS | 84º | |
85 | JAQUELINE DOS REIS | 85º | |
86 | TAMARAH LUIZA ZANETTI | 86º | |
87 | SANDRA DE OLIVEIRA PEDRO | 87º | |
88 | MICHELE MAGNA SOARES | 88º | |
89 | REGIANE CONSTANCIA DOS SANTOS DE PAULA | 89º | |
90 | VITORIA TRINDADE PEREIRA DA SILVA | 90º | |
91 | ADRIANA MARTINS NUNES | 91º | |
92 | VALDILEIA VIRGEM INÁCIO DE SOUZA | 92º | |
93 | EVANY GONCALVES MARTINS | 93º | |
94 | MARIA DO CARMO MOUTINHO | 94º | |
95 | ROSILDA BERNARDO DE SOUZA | 95º | |
96 | EDELAINE DA CRUZ TEIXEIRA MAURICIO | 96º | |
97 | THIAGO NOVAIS MIRANDA | 97º | |
98 | PALUANA KERLEN DE GODOI | 98º | |
99 | BRUNNA DIAS DE ARIMATHEA | 99º | |
100 | IZABELA ARRUDA RIBEIRO | 100º | |
101 | FABIANA DA CONCEIÇÃO TIMÓTEO | 101º | |
102 | ANGELITA BERNARDO DE SOUZA | 102º | |
103 | JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES | 103º | |
104 | NAYARA VIVIANN MACIEL | 104º | |
105 | AMANDA REGINA DE SOUZA | 105º | |
106 | JACQUELINE PENA DA SILVA | 106º | |
107 | ELINA FERREIRA E PENNA | 107º | |
108 | LARISSA DOS SANTOS MOREIRA | 108º | |
109 | JEANE FLAVIANA AURELIANO SILVA | 109º | |
110 | PATRICIA ZILDA DE ALMEIDA PIO | 110º | |
111 | MARIA DO CARMO CERCEU IBRAIM | 111º | |
112 | MARTA MARIA NEVES CORREA | 112º | |
113 | MARCELLE CRISTINA SANTOS E SILVA OLIVEIRA | 113º | |
114 | SANDRA FERRAZ NETO | 114º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
115 | ANDREA APARECIDA DE FREITAS | 115º | |
116 | LAURA CRISTINA NEVES | 116º | |
117 | LUCIENE CATARINA BANDEIRA DA SILVA | 117º | |
118 | EDVANIA APRECIDA FERREIRA | 118º | |
119 | PRISCILA ADRIANA DE SOUZA | 119º | |
120 | HALINE GRAZIELLE ANTUNES SILVA | 120º | |
121 | CLAUDILENE MARIA CORDEIRO SILVA | 121º | |
122 | RAQUEL ANGÉLICA RAMALHO MAPA | 122º | |
123 | AMANDA RIBEIRO SILVA | 123º | |
124 | RÚBIA ARAÚJO BORGES | 124º | |
125 | QUENIA RAFAELA DIAS | 125º | |
126 | LUANA FERREIRA GREGORIO | 126º | |
127 | JOSIELE APARECIDA DE CRISTO | 127º | |
128 | MAYARA PENA SILVA | 128º | |
129 | JAINE APARECIDA DA CUNHA FRANCISCO | 129º | |
130 | AMANDA ESTER DINIZ | 130º | |
131 | JUSSARA FERREIRA DE JESUS | 131º | |
132 | ANA KAROLINA REZENDE CERCEAU IBRAIM | 132º | |
133 | KARINA DE OLIVEIRA SANTOS | 133º | |
134 | ANAMIR RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | 134º | |
135 | DENISE APARECIDA ANUNCIAÇÃO BONIFÁCIO DO CARMO | 135º | |
136 | ELISABETE XAVIER PEREIRA | 136º | |
137 | RAQUEL RIBEIRO MILITÃO | 137º | |
138 | PAULA DAYANA DUARTE | 138º | |
139 | TATIANA LUIZA MENDES | 139º | |
140 | ELENICIA DOS SANTOS DIAS | 140º | |
141 | CECÍLIA ALBERGARIA PIMENTA | 141º | |
142 | SUELEN RODRIGUES MOTA | 142º | |
143 | FRANCYELE MAIA SOBREIRA | 143º | |
144 | SANDOVAL DE OLIVEIRA MENDES | 144º | |
145 | PEDRO HENRIKY ASSIS | 145º | |
146 | ANA CAROLINA DE PAULA | 146º | |
147 | JOYCE MARA CAMARA | 147º | |
148 | INGRID BARRETO CUSTODIO ALEXANDRINO | 148º | |
149 | CRISTIANE DA SILVA DAMAS | 149º | |
150 | LUCIANA DE SOUZA MIRANDA | 150º | |
151 | BIANI IZABEL FRANÇA | 151º | |
152 | JOYCE MARA CAMARA | 152º | |
153 | MARIA DAS MERCES ANUNCIAÇÃO SOUZA | 153º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |
Nº | Nome | Classificação | |
154 | MARIA ANGÉLICA TOBIAS BARBOSA | 154º | |
155 | SÔNIA MARIA ALVES | 155º | |
156 | CAROLINE TEIXEIRA ALVES DO NASCIMENTO | 156º | |
157 | IASMIN STÉFANI SILVA RAMOS | 157º | |
158 | CÍNTIA DE PAULA RODRIGUES191 | 158º | |
159 | SHIRLEY GERALDA DE PAULA SILVA | 159º | |
160 | ROSA CRISTINA DA SILVA BASÍLIO | 160º | |
161 | ELIANE NATIVIDADE FERREIRA | 161º | |
162 | GIULIENE D ANGELO | 162º | |
163 | SÔNIA MONTEIRO DE FARIA | 163º | |
164 | ROSILENE APARECIDA FELIPE | 164º | |
165 | SILVANIA EMILIANO DOS SANTOS | 165º | |
166 | ELIANI DA CONCEIÇÃO PINHEIRO | 166º | |
167 | RHANA LUCIA FERREIRA PEREIRA | 167º | |
168 | LORAYNE EDWIRGES DE ALMEIDA ORLANDI | 168º | |
169 | LUANE JOELMA RIBEIRO | 169º | |
170 | ELISANGELA DE CARVALHO SILVA | 170º | |
171 | TAYNÁ DE SOUSA CARNEIRO | 171º | |
172 | EDELVAN FERREIRA DO SACRAMENTO | 172º | |
173 | DOMINIQUE ADRIANE DA SILVA | 173º | |
174 | LETÍCIA FELIPE CAMILO | 174º | |
175 | TEREZINHA MARIA PINTO MENDES | 175º | |
176 | KATLIN CHAIENY FERREIRA | 176º | |
177 | MARINA DE CASSIA ALVES | 177º | |
178 | MIRELLE DE FÁTIMA ZACARIAS | 178º | |
179 | ROSIANE ZACARIAS LOPES | 179º | |
180 | LETICIA APARECIDA BRANDÃO | 180º | |
181 | DALIANE CRISTINA GABRIEL | 181º | |
182 | CLAUDETE GOMES DO NASCIMENTO | 182º | |
183 | MARIA DA APARECIDA SAMPAIO | 183º | |
184 | SIMONE NAZARÉ BAZILIO RODRIGUES | 184º | |
185 | LUCIANA PATRICIA SANTOS GOMES | 185º | |
186 | MARIA DO CARMO VIEIRA CHAGAS | 186º | |
187 | MARICÉLIA GUIMARÃES LÚCIO | 187º | |
188 | MARIA CRISTINA ELEUTÉRIO ALVES | 188º | |
189 | MARIA LÚCIA DE SOUZA CASTRO SILVA | 189º | |
190 | MARIA GORETI DE OLIVEIRA GUIMARÃES MARTINS | 190º | |
191 | ANDREIA APARECIDA GOMES | 191º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
192º | SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | 192º | ||
193º | KARLA ARAÚJO MAZON | 193º | ||
194º | RAQUEL JULIANA DE CASTRO LOPES | 194º | ||
195º | HELENA DE SOUZA SILVA | 195º | ||
196º | ADRIANA ANDRÉ DE MELO DA SILVA | 196º | ||
197º | ALINE PATRICIA CARDOSO DIAS | 197º | ||
198º | TATIANA LUCIA GUIMARAES RIBEIRO | 198º | ||
199º | MARIA DA CONCEIÇAO CALAÇA DO NASCIMENTO | 199º | ||
200º | BARBARA APARECIDA DE JESUS | 200º | ||
201 | TATIANE DE ALMEIDA | 201º | ||
202 | AMANDA REGINA DE ARAÚJO DOS SANTOS RIBEIRO | 202º | ||
203 | ROSIANE DAS DORES DE OLIVEIRA | 203º | ||
204 | MAIRA DANIELE CRISTINA XAVIER | 204º | ||
205 | VALDETE ALVES BATISTA | 205º | ||
206 | CARINA MERCES SILVA | 206º | ||
207 | GLEYDILA LARISSA DANIEL SILVA | 207º | ||
208 | VIVIAN CARNEIRO SANTANA | 208º | ||
209 | MARIANA PENNA TEIXEIRA | 209º | ||
210 | DIANA RIBEIRO DOS SANTOS | 210º | ||
211 | KEILA CRISTINA DA SILVA DAMAS | 211º | ||
212 | MÁRCIA APARECIDA MARTINS | 212º | ||
213 | TAÍS MARDONI PEREIRA | 213º | ||
214 | LEUCIANE GONÇALVES DA SILVA | 214º | ||
215 | REBECA DE SILVA OLIVEIRA | 215º | ||
216 | HELEN APARECIDA BRANDÃO | 216º | ||
217 | MARIA SUELY MARTINS SILVA | 217º | ||
218 | TELMA MARA DOS SANTOS | 218º | ||
219 | JANINE ALMEIDA CAMILO COELHO | 219º | ||
220 | ELVIRA HONÓRIA DA SILVA | 220º | ||
221 | CAROLINA ÁGATA CORREA DE SOUZA | 221º | ||
222 | MARCILENE DE JESUS ASSIS | 222º | ||
223 | PAULA CRISTINE VIANA DA CONCEIÇÃO | 223º | ||
224 | ELIANE DE FÁTIMA CASSIANO | 224º | ||
225 | ANGELICA SALES DE OLIVEIRA | 225º | ||
226 | EDNA APARECIDA GOMES | 226º | ||
227 | JESSE SAULO DE OLIVEIRA | 227º | ||
228 | NILVÂNIA LÚCIA RODRIGUES LOPES SOLANO | 228º | ||
229 | MARIANA LUCAS SOBRINHO | 229º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
230 | ANDREIA GUIMARAES | 230º | ||
231 | FLÁVIA MARTA RAMOS | 231º | ||
232 | NÍVEA APARECIDA MOUTINHO DA PURIFICAÇAO | 232º | ||
233 | NATHÁLIA MARIA PEREIRA BASÍLIO | 233º | ||
234 | JENIFFER SOARES MACIEL MENDES | 234º | ||
235 | BEATRIZ TAVARES DE ALMEIDA | 235º | ||
236 | MATHEUS JOSÉ MENDES BERNARDES | 236º | ||
237 | THALITA | 237º | ||
238 | ROSILENE ISABEL FERREIRA | 238º | ||
239 | KAMILA ESTEFANI DE OLIVEIRA MATOS 275 | 239º | ||
240 | JULIANA ANGÉLICA DA SILVA | 240º | ||
241 | LINDA STEFANY MENDES TOMAZ | 241º | ||
242 | CRISLAINE GESSICA PAULINO DE OLIVEIRA | 242º | ||
243 | JANDIRA BERNARDO DE SOUZA | 243º | ||
244 | CLEIDAIANE JESUS DE SOUZA MENDES | 244º | ||
245 | MYLLENA STEFANY PIRES SENA | 245º | ||
246 | KENIA DE FÁTIMA CORREA MAIA | 246º | ||
247 | LEIDINAURA MARIA GUIMARÃES GONÇALVES | 247º | ||
248 | FABIANE MÁRCIA CASTRO | 248º | ||
249 | ADEMIRDE DE CASTRO SILVA | 249º | ||
250 | SERILENE SOCORRO AGUIAR GESK | 250º | ||
251 | LEILA CRISTINA CHAGAS LOPES | 251º | ||
252 | ANDREIA REGINA DE ARAUJO | 252º | ||
253 | MARGARETE APARECIDA RODRIGUES FERNANDES | 253º | ||
254 | VIVIANE APARECIDA FERREIRA SANTOS | 254º | ||
255 | HENRIETT SILVIA DE SOUSA | 255º | ||
256 | JULIANA GONCALVES CAMPOS | 256º | ||
257 | LEILA SOUZA SANTIAGO | 257º | ||
258 | MICHELLE DIONE SILVA DUTRA | 258º | ||
259 | NATÁLIA CRISTINA SILVA PASSOS | 259º | ||
260 | JULIANA ALVES PINHEIRO | 260º | ||
261 | LORENNA KELLY PEREIRA DA COSTA | 261º | ||
262 | MARIENE DAS GRAÇAS NASCIMENTO | 262º | ||
263 | CLISTIELLE DE JESUS XAVIER | 263º | ||
264 | JULIA LIDIANA DA COSTA TOLEDO | 264º | ||
265 | KELLIJ CAROLINA DE SOUZA BANDEIRA | 265º | ||
266 | CARLA DE FÁTIMA FIRMINO | 266º | ||
267 | FLÁVIA GERALDA DE JESUS | 267º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| ||
Nº | Nome | Classificação | ||
268 | DANIELA OLIVEIRA | 268º | ||
269 | MICAELA DE PAULA SOBRINHO | 269º | ||
270 | DRIELLY COELHO DE MAGALHAES | 270º | ||
271 | KAISA APARECIDA CAMPOS BATISTA | 271º | ||
272 | RENATA MOREIRA SILVA | 272º | ||
273 | ALLAN JONAS FERREIRA | 273º | ||
274 | GLEYCIANE DE SOUZA ALMEIDA | 274º | ||
275 | DEISIANE ANA APARECIDA DOS SANTOS NEVES | 275º | ||
276 | CLÁUDIA APARECIDA VOIRON LOPES | 276º | ||
277 | TATIANE CRISTINA DE SOUZA BORGES | 277º | ||
278 | VANESSA CONCEIÇÃO DA CRUZ | 278º | ||
279 | MAYARA LYLYAN ALVES CAMARA | 279º | ||
280 | IARA CRISTINA DE CASTRO GOMES | 280º | ||
281 | LAIZ ALCANTARA GONÇALVES | 281º | ||
282 | MEIRE CLAUDIA DE CARVALHO GONÇALVES | 282º | ||
283 | MARIA DO CARMO FERREIRA SACRAMENTO | 283º | ||
284 | DALVA FRANCISCA PEREIRA | 284º | ||
285 | ELIANE FORTES | 285º | ||
286 | MARCOS ANTONIO ARCEBISPO | 286º | ||
287 | ELIZANGELA APARECIDA FERNANDES | 287º | ||
288 | LEDA MARIA DA CONCEIÇÃO FEREIRA FERNANDES | 288º | ||
289 | LISAMARA FEREIRA QUITES | 289º | ||
290 | ROSELI MONTEIRO | 290º | ||
291 | ALESSANDRA SILVA MAPA | 291º | ||
292 | JULIANA MARTIR | 292º | ||
293 | RENATA FEREIRA NEPOMUCENO | 293º | ||
294 | NATÁLIA RAQUEL FIDENCIO | 294º | ||
295 | PRISCILA FERNANDES | 295º | ||
296 | KACILMARA MARIANA DE SOUZA | 296º | ||
297 | AURIANE VASCONCELOS DA CRUZ | 297º | ||
298 | MAYARA RÉGIS PROCÓPIO | 298º | ||
299 | ANA PAULA CANDIDO | 299º | ||
300 | SUZANA MARIA DA SILVA JORGE | 300º | ||
301 | REGIANE DA CONCEIÇÃO SILVA | 301º | ||
302 | NATHÁLIA MARINS BORGES | 302º | ||
303 | ALESSANDRA MARINS BORGES | 303º | ||
304 | KARINA LAÍS ROSA | 304º | ||
305 | JORDANIA APARECIDA BATISTA VIEIRA | 305º |
Cargo: Cuidador de Criança
| Sem Balão |
| |||
Nº | Nome | Classificação | |||
306 | ANA PAULA BRANDÃO DOS REIS | 306º | |||
307 | MARCELA ANDREZA BARRETO | 307º | |||
308 | MARGARETH MARIA DE CARVALHO GUIMARAES | 308º | |||
309 | JÉSSICA CRISTINA SILVA | 309º | |||
310 | JANES DE PAULA ALVES | 310º | |||
311 | SOLANGE ARCEBISPO | 311º | |||
312 | ANA LUIZA MAPA GOMES | 312º | |||
313 | LARA CRISTINA DS DE JESUS | 313º | |||
314 | JANETE JOANA E DOS ANHOS SOARES | 314º | |||
315 | ANA CRISTINA TOLEDO | 315º | |||
316 | SANDRA APARECIDA DAS GRAÇAS CHAGAS | 316º | |||
317 | ADRIANA DA CRUZ SANTANA DE RAMOS | 317º | |||
318 | ANDREIA FERNADES DA SILVA | 318º | |||
319 | REGIANE RIBEIRO MILITÃO | 319º | |||
320 | HELOISA VIRGINIA DE MATOS | 320º | |||
321 | LUCIENE DAS GRAÇAS CAMPOS HENRIQUES | 321º | |||
322 | MARLUCE SILVA RAIMUNDO | 322º | |||
323 | LILIANE DA SILVA SANTOS | 323º | |||
324 | EDNEIA DE FÁTIMA SENA NOE | 324º | |||
325 | KARINA DYANA DOS SANTOS LOPES | 325º | |||
326 | MICHELLE GOMES DO NASCIMENTO | 326º | |||
327 | MARILENE NATÁLIA GOMES DA SILVA | 327º | |||
328 | MARIELLA DE SOUZA E SILVA | 328º | |||
329 | ALESSANDRA CRISTINA MORAES SALES DE SOUZA | 329º | |||
330 | CAROLINE CELESTINO MARCHINI | 330º | |||
331 | LILIAN REGINA LISBOA CAMPOS | 331º | |||
332 | ELIANA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA | 332º | |||
333 | ALESSANDRA IZABEL DA SILVA | 333º | |||
334 | GRACILENE APARECIDA GOMES | 334º | |||
335 | APOLIANE DA SILVA BORGES | 335º | |||
336 | POLIANE PATRICIA MARTINS MUNIZ | 336º | |||
337 | MARLUCE APARECIDA GONÇALVES | 337º | |||
338 | ALINE MAPA BARBOSA | 338º | |||
339 | TELMA APARECIDA GOMES LISBOA | 339º | |||
340 | TUANE MARIA DE SOUZA | 340º | |||
341 | PAULIANE FATIMA DO CARMO | 341º | |||
