Resultado Preliminar
Listagem informativa por cargo, em ordem alfabética.
Esta etapa não representa classificação. A classificação final será divulgada após as próximas etapas.
Professor de Atendimento Educacional Especializado (PAEE)
| Inscrição | Tipo | Nome | Nota | Status | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250103918 | Ampla | ADELIA FONTES | 52,70 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250238362 | PNP | ADREIA DA SILVA FARIA | 65,98 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250126657 | PNP | ADRIANA ANDRÉ DE MELO DE JESUS | 69,48 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250052970 | Ampla | ADRIANA DA GUIA SANTOS ROCHA | 44,46 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250179689 | PNP | ADRIANA DE JESUS PEREIRA TEIXEIRA | 89,26 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250077782 | Ampla | ADRIANA MÁRCIA SILVA JÚLIO DE PAULA | 42,16 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250217195 | PNP | ADRIANO CORRÊA ALVES | 84,06 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250132059 | PNP | ADRIELY CAROLINA WERNECK LEAL | 78,42 | Deferido | Remoção PCD: Não Encaminhou Laudo Médico Conforme Parágrafo 12 Do Edital. |
| 20250060035 | PNP | AGATHA DANIELLI LIBERATO FERREIRA ANASTACIO | 70,86 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250127629 | Ampla | ALAIDE MORENO LESSA | 80,58 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250019071 | Ampla | ALANA CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | 75,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250202350 | Ampla | ALANA NATALY MENDES DE LIMA | 70,48 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250067372 | Ampla | ALEISSANDRA MARIA FERREIRA FRAZAO FRAZÃO | 91,06 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250061236 | PNP | ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | 50,42 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250004628 | Ampla | ALESSANDRA DE SOUSA GONÇALVES | 79,64 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250241679 | PNP | ALEXANDRA APARECIDA GUIMARÃES | 62,54 | Indeferido | Não Anexou Documentação Conforme Art. 10. Do Edital. |
| 20250246650 | PNP | ALEXANDRE LOPES AGATÃO | 79,42 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250068767 | Ampla | ALICE CRISTIANE SCOPEL | 67,48 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250075450 | Ampla | ALICE SOUSA DE SOUSA | 51,82 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250149711 | PNP | ALINE BORGES DA SILVA ALCÂNTARA | 62,26 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250235245 | Ampla | ALINE BRAGA MEIRELLES DANESE | 48,42 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250092914 | Ampla | ALINE DE FÁTIMA BATISTA MARTINS | 74,68 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250046194 | Ampla | ALINE KELLY DOS SANTOS | 74,58 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250108383 | Ampla | ALINE LUIZA MOURA FREITAS | 41,60 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250232169 | Ampla | ALINE SOARES SANTOS SOARES | 41,38 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250005810 | Ampla | ALINNE DE FATIMA FERREIRA MEIRELES | 79,90 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250022194 | PNP | ALISON DA SILVA MARQUES | 86,14 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250039057 | PcD | ALUIZIO DOS SANTOS TELES | 59,14 | Indeferido | Não Anexou A Documentação Do PND, Conforme Art. 11 Do Edital. A Documentação PND É Somente Um Print Sem Os Dados Dos Candidatos Como Nome, Etc. |
| 20250243767 | Ampla | ANA CAROLINA DA ENCARNAÇÃO | 61,76 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250226477 | Ampla | ANA CAROLINA FERREIRA TAVARES | 81,92 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250139987 | Ampla | ANA CAROLINA GOMES BITTAR | 84,52 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250132199 | Ampla | ANA CAROLINA PEREIRA | 68,66 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250249843 | Ampla | ANA CAROLINA PEREIRA GARCIA | 85,08 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250111399 | PNP | ANA CAROLINA SANTANA DE MELO | 72,38 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250076798 | PNP | ANA CAROLINE MALAQUIAS STIVAL | 69,88 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250099545 | Ampla | ANA CELIA FERREIRA DOS SANTOS | 54,58 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250060932 | Ampla | ANA CLARA FELIX SANTOS | 96,50 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250204213 | Ampla | ANA CRISTINA FORTES | 62,42 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250172926 | PNP | ANA FLAVIA SOARES DA SILVA | 78,92 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250127418 | Ampla | ANA LARA DA FONSECA SANTIAGO REYS SILVA | 75,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250212115 | Ampla | ANA PAULA CAETANO COIMBRA | 81,14 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250051979 | Ampla | ANA PAULA DE ARAÚJO SOARES VENTURA | 54,16 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250070343 | Ampla | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | 65,36 | Deferido | Remoção PCD: Não Encaminhou Laudo Médico Conforme Parágrafo 12 Do Edital. |
| 20250006023 | Ampla | ANDRÉ FELIPE GOMES DOS ANJOS | 69,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250004783 | Ampla | ANDRÉA ARAÚJO MOREIRA | 55,28 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250146518 | Ampla | ANDREIA CRISTINA DE CASTRO | 54,66 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250201187 | Ampla | ANDRÉIA DOS REIS BARBOSA | 64,14 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250184918 | PNP | ANDRÉIA RODRIGUES POMBO | 55,92 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250018470 | Ampla | ANDRÉIA SILVA PINTO DOS SANTOS | 67,14 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250224016 | PNP | ANDRESA AUXILIADORA DE MEIRA | 52,58 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250033696 | Ampla | ANDREZA CONCEIÇÃO NEVES | 48,26 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250049074 | Ampla | ANDREZA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | 51,76 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250257116 | Ampla | ANDREZA PEREIRA GORGÔNIO MEDEIROS | 80,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250227949 | Ampla | ANGELINA NEIVA DE MOURA | 67,16 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250006265 | Ampla | ANNI EMANUELLY APARECIDA VIVAS DA SILVA | 76,16 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250025779 | PNP | ANTONIA ÉRIKA SOUSA DE MOURA | 67,66 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250037915 | PNP | ANTONY RUAN RODRIGUES | 91,52 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250247399 | Ampla | APARECIDA GERALDA XAVIER DO VALE | 38,20 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250086098 | PNP | ARTHUR EMANUEL SILVA DE ALMEIDA | 72,66 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250089221 | PNP | BÁRBARA AZEVEDO FERREIRA | 95,78 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250057194 | PNP | BÁRBARA PERPÉTUO ANSALONI | 48,56 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250130253 | Ampla | BEATRIZ FERREIRA XAVIER | 92,26 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250054649 | Ampla | BEATRIZ POLLETTINI MEDICI | 94,50 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250050755 | PNP | BETANIA SANTOS DOS ANJOS | 51,66 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250126866 | PNP | BRÁULIO GOMES FELISBERTO | 74,04 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250049174 | Ampla | BRENA KESIA NEPOMUCENO DE FREITAS | 99,36 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250112375 | PNP | BRUNA MONALISA RAMALHO GOMES | 84,52 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250161710 | Ampla | BRUNO OLIVEIRA CASTELO BRANCO | 94,22 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250020548 | Ampla | CAMILA CAMARGO SENHORINHO SANTOS DENNY BROWN | 85,14 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250172325 | Ampla | CAMILA DOS SANTOS AMARAL | 95,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250242339 | Ampla | CAMILA KÁSSIA DE PAIVA | 77,86 | Indeferido | Não Anexou Documentação Conforme Art. 10. Do Edital. |
| 20250190385 | Ampla | CAMILA MENDES DE PAULA | 77,68 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250029156 | PNP | CAMILA RODRIGUES PASCOAL RAMOS | 80,28 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250151878 | Ampla | CARINA SABINO LOPES | 93,26 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250155631 | Ampla | CARLA JÚNIA SIMÕES ARCANJO | 80,64 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250238998 | PNP | CAROLINA REIS DE ASSIS | 79,14 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250165758 | Ampla | CAROLINE MOREIRA TEIXEIRA | 76,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250202587 | Ampla | CASSIA CATARINA DEODATO DE SOUSA | 77,92 | Deferido | Remoção PCD: Não Encaminhou Laudo Médico Conforme Parágrafo 12 Do Edital. |
| 20250142786 | Ampla | CASSIA MARIA MENDES LACERDA | 74,66 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250046641 | Ampla | CHANDLER ALMEIDA GONÇALVES | 73,16 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250118041 | PNP | CHRISTIANE DAS GRAÇAS CASSIANO TOMAZ | 64,76 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250043225 | PNP | CINTIA PASCOALINA MACIEL | 62,52 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250068622 | Ampla | CLÁUDIA CRISTIANE COTA GONÇALVES | 85,02 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250153085 | Ampla | CLEITON BELO DA SILVA | 76,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250118614 | PNP | CRISLAINE GÉSSICA PAULINO DE OLIVEIRA | 71,88 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250185843 | PNP | CRISTIANE JESUS DE OLIVEIRA SILVA | 55,82 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250065649 | Ampla | DAIANA DE SOUSA RODRIGUES | 63,48 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250229232 | Ampla | DAIANE VANZELER FERREIRA LOUSADA | 85,52 | Deferido | Remoção PCD: Não Encaminhou Laudo Médico Conforme Parágrafo 12 Do Edital. |
| 20250173194 | PNP | DALIANE VILHENA DE SOUZA | 69,86 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250124878 | Ampla | DALVA FRANCISCA PEREIRA | 45,22 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250122379 | Ampla | DANIEL JESUS DO PRADO | 44,70 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250051459 | PNP | DANIELE VIRGINIO DE LIMA | 67,42 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250048999 | PNP | DANIELLA RODRIGUES TRINDADE RANGEL | 72,68 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250154786 | Ampla | DANIELLE DE PAULO VIDAL | 55,78 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250094832 | Ampla | DANIELLE ELIZABETH DA SILVA COSTA | 81,28 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250089863 | Ampla | DANIELLE LEMOS DOS SANTOS | 81,64 | Indeferido | Boletim PND Corrompido |
| 20250146685 | Ampla | DANIELLE MARIA DE SOUSA VALÉRIO | 79,92 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250150715 | Ampla | DANÚBIA ZENAIDE NOVAIS RAMOS CARNEIRO | 67,54 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250165926 | Ampla | DARCI MARIA DE ALCÂNTARA SOBREIRA | 49,92 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250125993 | Ampla | DAVID RICARDO CRISP DE MIRANDA | 97,00 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250209664 | Ampla | DAYANE DE ALMEIDA CEZAR CARLOS | 55,66 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250240639 | Ampla | DÉBORA LIMA BOTELHO | 57,60 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250045812 | Ampla | DEBORA OLIVEIRA LARINO ALVES | 72,18 | Indeferido | Documento De Indentificação Encaminhado Em Desconformidade Com O Art. 10 Do Edital |
| 20250044486 | PNP | DEBORAH FERNANDA COSTA | 70,38 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250038566 | Ampla | DEBORAH LUZIA LOBATO NEGRAO | 59,02 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250028479 | PNP | DELMA CAVALCANTE DE SOUZA | 68,80 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250082966 | Ampla | DENES MARTINS DA SILVA | 69,18 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250221588 | Ampla | DENISE APARECIDA DA SILVA JULIO | 66,66 | Deferido | Remoção PCD: Não Encaminhou Laudo Médico Conforme Parágrafo 12 Do Edital. |
| 20250055022 | Ampla | DENISE DE FÁTIMA SOUZA | 51,46 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250073874 | Ampla | DENISE DE SOUSA RODRIGUES | 74,86 | Indeferido | Carteira De Identidade Encaminhada Como Documento De Identificação Não Pertence À Candidata Inscrita, Mas A Terceiros, Estando Em Desconformidade Com O Art. 10 Do Edital. |
| 20250161926 | Ampla | DENIZE DA SILVA GOMES | 33,16 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250194915 | PNP | DJANE MANUELLA BRAGA SENA | 69,86 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250035628 | PNP | DRIELI LEIDE SILVA SAMPAIO | 85,08 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250230866 | Ampla | EDDA BENICIA MENDES DE ALMEIDA | 62,02 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250172532 | Ampla | EDILANY SOUSA AGUIAR | 63,14 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250010240 | Ampla | EDINEI DA GAMA DIAS | 62,26 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250077487 | Ampla | EDIVALDO IGREJA GOMES JUNIOR | 78,78 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250013228 | PNP | EDLEIA REIS DE OLIVEIRA | 72,36 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250017612 | Ampla | EDLENE TIBURTINO VIEIRA | 77,36 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250025972 | Ampla | EDUARDA INGRID RIBEIRO | 79,14 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250131135 | Ampla | ELAINE REGINA ROCHA | 59,18 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250227656 | Ampla | ELCIANE SINFRÔNIO TEIXEIRA PEDROSA | 56,78 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250062074 | Ampla | ELEN CARLA OLIVEIRA MOREIRA | 44,72 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250005215 | Ampla | ELETICIA BATISTA GOUVEIA SILVA | 57,36 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250109480 | PNP | ELIANA BERNARDA CIRIACO DA SILVA | 75,64 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250223863 | PNP | ELIANE ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA NUNES | 56,16 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250150653 | PNP | ELIANE DE FÁTIMA NERY CAMILO | 37,82 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250151550 | Ampla | ELIANE NATIVIDADE FERREIRA | 48,16 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250034398 | Ampla | ELIANE RODOLFO CRUZ FONSECA REZENDE | 49,98 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250240453 | Ampla | ELIONAI DE SOUZA FREITAS | 70,16 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250239867 | PNP | ELISA DE FÁTIMA FERNANDES MARINS DE FREITAS | 78,50 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250042177 | Ampla | ELISA REZENDE MEYER | 82,52 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250068538 | Ampla | ELISÂNGELA CAETANA LOPES DO NASCIMENTO | 45,60 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250142658 | Ampla | ELISANGELA SOARES DE MACEDO | 92,52 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250203293 | Ampla | ELIZÂNGELA MARIA DE ÁVILA GONÇALVES | 57,66 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250029770 | Ampla | ELLEN LOUYSE DE ARAÚJO SANTOS | 86,02 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250241310 | Ampla | ELOÍSA OLIVEIRA DA SILVA FARIAS FARIAS | 59,26 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250056166 | Ampla | ELZA MARIA FERNANDES | 54,66 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250250095 | Ampla | EMILY ANNE CHAGAS | 78,42 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250078530 | PNP | EMY SOUZA PANTOJA | 75,18 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250192257 | Ampla | ÉRICA CRISTINA NASCIMENTO SILVA | 29,20 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250251974 | PNP | ÉRICA DE FÁTIMA BONIFÁCIO CHAVES | 48,10 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250049814 | PNP | ERICA MADEIRA DOS REIS | 64,30 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250100254 | PNP | ESTHER DORNELLAS CORREIA | 78,42 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250101976 | Ampla | EVELIN CAROLAINE DOS SANTOS TEIXEIRA | 84,66 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250043717 | Ampla | EVELINE MARIA REIS DE OLIVEIRA GODINHO | 91,02 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250082674 | PNP | ÉVERLYN ISABEL ROSA SILVA | 74,86 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250167817 | PNP | FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO | 91,06 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250148014 | PNP | FABIANE CANDIDA RODRIGUES | 58,48 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250068240 | Ampla | FABIANE REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 44,38 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250227164 | Ampla | FABÍOLA MARTINS FERNANDES | 78,16 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250234214 | Ampla | FERNANDA DA SILVA DUTRA CORREIA | 69,88 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250076475 | Ampla | FERNANDA SABRINA MATILDES DE OLIVEIRA PEREIRA | 73,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250070554 | Ampla | FERNANDA SILVA DE SOUZA | 51,72 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250060826 | Ampla | FERNANDA SOUZA DOS SANTOS | 91,02 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250179852 | Ampla | FLAVIA BERNARDES SILVA JARDIM | 51,78 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250212844 | Ampla | FLAVIANA ANGELA PINTO MOREIRA | 59,04 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250039555 | Ampla | FRANCISCA DO NASCIMENTO ALMADA | 78,40 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250170394 | Ampla | FRANCISLENE APARECIDA DIAS BARBOSA | 76,28 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250014633 | Ampla | FRANKLIN DE OLIVEIRA GOMES | 88,06 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250202245 | Ampla | GABRIEL ALVES SANTA ANA | 69,02 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250026723 | Ampla | GABRIEL VINICIUS DA SILVA PAIVA | 50,30 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250129565 | Ampla | GABRIELA ANTUNES DE SOUZA | 55,12 | Deferido | Remoção PCD: Não Encaminhou Laudo Médico Conforme Parágrafo 12 Do Edital. |
| 20250053663 | Ampla | GABRIELA APARECIDA CARNEIRO | 77,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250173431 | PNP | GABRIELA CAMILLY PIETRA ALVES E FREITAS | 75,18 | Indeferido | Documentação Em Desconformidade Com O Art. 12. Do Edital. |
| 20250216948 | Ampla | GABRIELA COSTA DOS SANTOS | 74,78 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250109158 | Ampla | GABRIELA MENDES MORAIS | 73,26 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250085520 | Ampla | GABRIELA XAVIER SPADETO | 58,78 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250010773 | Ampla | GABRIELLY MARIA SANTANA | 86,90 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250134591 | PNP | GARCIELLY PAULA DA SILVA GOMES | 60,80 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250155265 | Ampla | GEIDILANE CRUZ DE ESPINDOLA VIANA | 87,58 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250140695 | PNP | GEOVANA ROBERTA GONÇALVES SILVA | 63,76 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250014087 | Ampla | GÉSSICA SANTOS SABINO | 77,42 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250033776 | Ampla | GESSILEIA COELHO ROSA DE JESUS | 32,56 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250072455 | Ampla | GILDA RAMOS DA SILVA | 34,94 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250108217 | Ampla | GILMAR RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | 54,26 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250211214 | Ampla | GIRLENE PEREIRA MORAES | 65,80 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250160066 | Ampla | GISELE FAGUNDES PERES MARTINS | 62,20 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250046223 | Ampla | GISLAINE MEDEIROS COELHO NETO | 63,26 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250249366 | Ampla | GISLENE AUGUSTA VIEIRA | 77,64 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250245146 | Ampla | GISLENE GOMES BRAGA DE OLIVEIRA | 49,58 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250177925 | PNP | GLAUCINÉIA FAGUNDES TEODORO DE SOUZA | 61,32 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250008311 | Ampla | GLEICIMARA JÚNIA REZENDE SANTOS | 51,56 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250093710 | Ampla | GLEIKA ANDRÉ NUNES | 73,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250160115 | Ampla | GLEYCE DE ALMEIDA SOARES | 63,14 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250078943 | Ampla | GLEYCIENE DE SOUZA ALMEIDA | 71,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250006759 | Ampla | GREICIELE FERNANDES DA SILVA MORAIS | 71,18 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250030860 | Ampla | GUILHERME NOGUEIRA ALVES | 56,36 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250177264 | PNP | HELEN CRISTINA DE PAULA | 66,76 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250101411 | Ampla | HELENA DAS DORES SANTIAGO DIAS SILVA | 75,86 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250251429 | Ampla | HELENA MARCIA DE CASSIA CANDIDO | 20,00 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250254254 | Ampla | HELENA NOVAIS SANTOS | 58,98 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250125460 | PNP | HUANDA GLEICE DE JESUS APOLINÁRIO | 67,48 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250023992 | Ampla | INGRID AVELIN SANTOS OLIVEIRA | 95,02 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250174620 | Ampla | INGRID BARRETO CUSTÓDIO ALEXANDRINO | 72,48 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250122710 | Ampla | INGRID KELLY BARRETO GUIMARAES BONFIM | 88,52 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250192543 | Ampla | IRACI APARECIDA MOUTINHO DE SOUZA | 59,26 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250140842 | Ampla | IRINISSI GONÇALVES RODRIGUES PEDROSA | 43,72 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250113923 | Ampla | ISABELA ARAUJO BRITO | 52,68 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250030770 | Ampla | ISLAN LEITE RODRIGUES | 69,18 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250035489 | Ampla | ITALA GLECIONE FERREIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 84,02 | Deferido | Remoção PCD: Não Encaminhou Laudo Médico Conforme Parágrafo 12 Do Edital. |
| 20250099857 | Ampla | IVANETE APARECIDA DA SILVA | 70,48 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250196772 | Ampla | JACQUELINE APARECIDA GOMES ROSA | 39,58 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250212738 | PNP | JACQUELINE SENA BASTOS | 57,02 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250143090 | Ampla | JACQUELINE SILVA MONTEIRO | 77,36 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250009133 | Ampla | JAKIANE DUCARMO XAVIER | 67,54 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250101643 | Ampla | JANDIRA PEREIRA DE SOUSA | 52,00 | Deferido | Remoção PCD: Não Encaminhou Laudo Médico Conforme Parágrafo 12 Do Edital. |
| 20250255129 | Ampla | JANDO ABRAÃO DE MIRANDA SILVA | 68,48 | Deferido | Documentação Deferida |
| 20250176986 | PNP | JANE FLOR DE MAIO FONSECA | 70,36 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250160915 | Ampla | JANETE SANTOS E SILVA | 34,72 | Indeferido | Não Atingiu O Percentual Mínimo Na PND |
| 20250185689 | Ampla | JAQUELINE COSTA SILVA | 65,74 | Indeferido | Documentação Em Desconformidade Com O Art. 12. Do Edital. |
| 20250125087 | PNP | JAQUELINE IMACULADA DA SILVA | 68,42 | Deferido | Documentação Deferida - Encaminhado Para Heteroidentificação |
| 20250012654 | Ampla | JEANNE SHEILA DOS SANTOS | 76,42 | Deferido | Documentação Deferida |
