Classificação Preliminar
Listagem pública por cargo e lista.
Notas em vermelho indicam retificação pela banca. Em caso de empate, aplica-se o critério do edital:
maior idade; maior nota na área específica da PND; maior nota na formação geral docente.
Professor de Atendimento Educacional Especializado (PAEE)
| Classif. | Nome | Nasc. | Inscr. | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENA KESIA NEPOMUCENO DE FREITAS | 01/03/2000 | 20250049174 | 99,36 | |
| 2 | TATIELE GOMES DOS SANTOS | 19/11/1984 | 20250148321 | 97,52 | |
| 3 | DAVID RICARDO CRISP DE MIRANDA | 11/05/1998 | 20250125993 | 97,00 | |
| 4 | ANA CLARA FELIX SANTOS | 27/10/1998 | 20250060932 | 96,50 | |
| 5 | CAMILA DOS SANTOS AMARAL | 29/07/1983 | 20250172325 | 95,86 | |
| 6 | BÁRBARA AZEVEDO FERREIRA | 06/02/1996 | 20250089221 | 95,78 | |
| 7 | INGRID AVELIN SANTOS OLIVEIRA | 18/07/1987 | 20250023992 | 95,02 | |
| 8 | THAÍS GOMES VILLALBA DE FARIAS | 24/08/1991 | 20250176343 | 95,00 | |
| 9 | BEATRIZ POLLETTINI MEDICI | 15/03/2004 | 20250054649 | 94,50 | |
| 10 | BRUNO OLIVEIRA CASTELO BRANCO | 31/05/1991 | 20250161710 | 94,22 | |
| 11 | YURI TAYAR DE MELLO BARRETO | 20/05/2001 | 20250246231 | 94,00 | |
| 12 | LARISSA BRITO DA SILVA | 03/05/1994 | 20250020425 | 93,86 | |
| 13 | KAROLINE KERLLY DOS SANTOS | 31/08/1994 | 20250205766 | 93,50 | |
| 14 | CARINA SABINO LOPES | 07/03/1993 | 20250151878 | 93,26 | |
| 15 | RALPH JOSÉ DA SILVA | 07/07/1997 | 20250107286 | 93,22 | |
| 16 | TALITA CARNEIRO LARA | 22/02/1996 | 20250090357 | 93,02 | |
| 17 | ELISANGELA SOARES DE MACEDO | 09/04/1977 | 20250142658 | 92,52 | |
| 18 | KESSIA BATISTA DO NASCIMENTO | 30/03/1988 | 20250238414 | 92,52 | |
| 19 | BEATRIZ FERREIRA XAVIER | 29/12/2001 | 20250130253 | 92,26 | |
| 20 | ANTONY RUAN RODRIGUES | 17/07/1997 | 20250037915 | 91,52 | |
| 21 | LURIAN SOUZA BARROS | 11/06/1995 | 20250163934 | 91,36 | |
| 22 | NATALIA MARTA RODRIGUES OLIVEIRA DE ALMEIDA | 11/07/1989 | 20250168943 | 91,26 | |
| 23 | LUIZ FELIPE DA SILVA MONTEIRO | 25/03/1997 | 20250088766 | 91,16 | |
| 24 | ALEISSANDRA MARIA FERREIRA FRAZAO FRAZÃO | 30/05/1974 | 20250067372 | 91,06 | |
| 25 | FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO | 17/10/1987 | 20250167817 | 91,06 | |
| 26 | STEPHANIE CHARLES MARQUES BUNDAI | 22/03/2000 | 20250225876 | 91,06 | |
| 27 | FERNANDA SOUZA DOS SANTOS | 29/07/1994 | 20250060826 | 91,02 | |
| 28 | EVELINE MARIA REIS DE OLIVEIRA GODINHO | 07/06/1999 | 20250043717 | 91,02 | |
| 29 | TAMARA MENDES DIAS FONSECA | 09/06/1985 | 20250152791 | 90,76 | |
| 30 | JOSIANE MAGELA DA SILVA | 21/02/1996 | 20250145595 | 90,06 | |
| 31 | WILSON PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA | 11/05/1988 | 20250023684 | 89,66 | |
| 32 | MARIA DAS GRACAS DIAS LELIS | 30/10/1990 | 20250204573 | 89,46 | |
| 33 | ADRIANA DE JESUS PEREIRA TEIXEIRA | 14/09/1984 | 20250179689 | 89,26 | |
| 34 | SIMONE DA CONCEIÇÃO COELHO | 08/12/1997 | 20250007652 | 88,56 | |
| 35 | MAÍSA DA SILVA ZIMBRÃO RAMOS DE MELLO | 17/06/2002 | 20250013829 | 88,56 | |
| 36 | INGRID KELLY BARRETO GUIMARAES BONFIM | 08/03/1996 | 20250122710 | 88,52 | |
| 37 | NATÁLIA CRISTINA PEREIRA | 25/12/1988 | 20250176510 | 88,46 | |
| 38 | FRANKLIN DE OLIVEIRA GOMES | 24/09/1993 | 20250014633 | 88,06 | |
| 39 | TALES AUGUSTO FELIPE | 07/03/1988 | 20250052370 | 87,80 | |
| 40 | GEIDILANE CRUZ DE ESPINDOLA VIANA | 09/01/1989 | 20250155265 | 87,58 | |
| 41 | LUCAS D AVILA SILVA | 29/03/1992 | 20250003330 | 86,64 | |
| 42 | ALISON DA SILVA MARQUES | 20/03/2001 | 20250022194 | 86,14 | |
| 43 | JOANA VICENTE RIBEIRO SOUZA | 03/12/1990 | 20250063561 | 86,08 | |
| 44 | JOÃO MARIA DE SOUZA JÚNIOR | 06/06/1998 | 20250062221 | 86,08 | |
| 45 | THAMIRYS ANTÃO LYRA CARDOSO | 06/09/1997 | 20250247792 | 86,02 | |
| 46 | ELLEN LOUYSE DE ARAÚJO SANTOS | 04/02/2002 | 20250029770 | 86,02 | |
| 47 | DAIANE VANZELER FERREIRA LOUSADA | 25/02/1987 | 20250229232 | 85,52 | |
| 48 | JOYCE COIMBRA GOMES | 19/08/1991 | 20250062817 | 85,52 | |
| 49 | MARIANA CIPRIANI CARVALHO | 20/05/1986 | 20250179532 | 85,14 | |
| 50 | CAMILA CAMARGO SENHORINHO SANTOS DENNY BROWN | 16/09/1990 | 20250020548 | 85,14 | |
| 51 | ANA CAROLINA PEREIRA GARCIA | 12/07/1979 | 20250249843 | 85,08 | |
| 52 | DRIELI LEIDE SILVA SAMPAIO | 15/06/1990 | 20250035628 | 85,08 | |
| 53 | CLÁUDIA CRISTIANE COTA GONÇALVES | 16/05/1985 | 20250068622 | 85,02 | |
| 54 | WILLIAM NAISON CALDEIRA CARVALHO | 05/01/1996 | 20250110935 | 84,84 | |
| 55 | LORENA RIBEIRO DA SILVA LOPES | 05/03/1999 | 20250143922 | 84,76 | |
| 56 | MARCELA REBELLO MARTINS | 16/01/1989 | 20250120890 | 84,74 | |
| 57 | EVELIN CAROLAINE DOS SANTOS TEIXEIRA | 10/12/1999 | 20250101976 | 84,66 | |
| 58 | ANA CAROLINA GOMES BITTAR | 04/04/1985 | 20250139987 | 84,52 | |
| 59 | BRUNA MONALISA RAMALHO GOMES | 22/10/1986 | 20250112375 | 84,52 | |
| 60 | JOSEANE APARECIDA COUTO RODRIGUES | 19/11/1991 | 20250162435 | 84,52 | |
| 61 | GABRIELLY MARIA SANTANA | 15/05/2003 | 20250010773 | 84,52 | |
| 62 | MILENNA MONTEIRO BUENO DA SILVA | 24/06/1998 | 20250040111 | 84,14 | |
| 63 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | 30/05/1984 | 20250238855 | 84,08 | |
| 64 | ADRIANO CORRÊA ALVES | 05/10/1982 | 20250217195 | 84,06 | |
| 65 | ITALA GLECIONE FERREIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18/10/1997 | 20250035489 | 84,02 | |
| 66 | MYLENA RAINHA SOARES | 25/01/2000 | 20250162831 | 84,02 | |
| 67 | LUCIANO DE SOUZA DIAS | 19/09/1986 | 20250010860 | 83,94 | |
| 68 | PALOMA DOS SANTOS PINTO | 28/12/1994 | 20250181360 | 83,78 | |
| 69 | JENNIFER DE OLIVEIRA SILVA | 03/07/2003 | 20250096241 | 83,78 | |
| 70 | ELISA REZENDE MEYER | 05/06/1999 | 20250042177 | 82,52 | |
| 71 | MAGNO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA | 30/04/1984 | 20250091124 | 82,50 | |
| 72 | JULIANA DA CONCEICAO SILVA | 08/12/1984 | 20250052881 | 82,28 | |
| 73 | LARISSA CARLA CARNEIRO SILVA | 27/02/1983 | 20250065087 | 82,08 | |
| 74 | WESLLEY BEZERRA DE LIMA | 29/09/1999 | 20250223278 | 81,94 | |
| 75 | ANA CAROLINA FERREIRA TAVARES | 05/07/1997 | 20250226477 | 81,92 | |
| 76 | JOSEANA CARVALHO PEREIRA | 22/03/1990 | 20250120343 | 81,84 | |
| 77 | RÂNIA CRISTINA DE FIGUEIREDO | 18/10/1990 | 20250176835 | 81,58 | |
| 78 | ROSANGELA DA SILVA TEIXEIRA | 10/10/1977 | 20250022397 | 81,42 | |
| 79 | VALDIRENE DE MIRANDA | 27/06/1980 | 20250157694 | 81,28 | |
| 80 | RENATA MENDES DE ALMEIDA | 10/04/1988 | 20250192941 | 81,28 | |
| 81 | DANIELLE ELIZABETH DA SILVA COSTA | 06/04/1997 | 20250094832 | 81,28 | |
| 82 | ANA PAULA CAETANO COIMBRA | 03/03/1997 | 20250212115 | 81,14 | |
| 83 | MARIA ALANNA DOROTEU MANO | 29/12/1993 | 20250029524 | 80,92 | |
| 84 | ANDREZA PEREIRA GORGÔNIO MEDEIROS | 13/12/1994 | 20250257116 | 80,86 | |
| 85 | CARLA JÚNIA SIMÕES ARCANJO | 09/10/1998 | 20250155631 | 80,64 | |
| 86 | ALAIDE MORENO LESSA | 24/02/1984 | 20250127629 | 80,58 | |
| 87 | MARÍLIA PALHETA DE LIMA | 07/11/1995 | 20250147160 | 80,52 | |
| 88 | CAMILA RODRIGUES PASCOAL RAMOS | 04/04/1984 | 20250029156 | 80,28 | |
| 89 | JULIA BRAOIO DE MACEDO | 07/05/2004 | 20250228993 | 80,28 | |
| 90 | PRISCILA DA SILVA MARCELINO | 24/04/1993 | 20250021146 | 80,14 | |
| 91 | VERÔNICA FLAVIANA PEREIRA | 18/09/2001 | 20250146268 | 80,14 | |
| 92 | DANIELLE MARIA DE SOUSA VALÉRIO | 05/02/1992 | 20250146685 | 79,92 | |
| 93 | ALINNE DE FATIMA FERREIRA MEIRELES | 30/08/1996 | 20250005810 | 79,90 | |
| 94 | YOLANDA MARIA DE OLIVEIRA DIAS | 19/02/1999 | 20250062713 | 79,86 | |
| 95 | ALESSANDRA DE SOUSA GONÇALVES | 19/02/1984 | 20250004628 | 79,64 | |
| 96 | MARCOS EDUARDO DE REZENDE PERTENCE | 30/08/1982 | 20250097346 | 79,46 | |
| 97 | ALEXANDRE LOPES AGATÃO | 30/07/2000 | 20250246650 | 79,42 | |
| 98 | CAROLINA REIS DE ASSIS | 31/10/1985 | 20250238998 | 79,14 | |
| 99 | NADIA SANTOS FERREIRA | 31/10/1996 | 20250077661 | 79,14 | |
| 100 | EDUARDA INGRID RIBEIRO | 20/03/2001 | 20250025972 | 79,14 | |
| 101 | ANA FLAVIA SOARES DA SILVA | 23/05/1999 | 20250172926 | 78,92 | |
| 102 | EDIVALDO IGREJA GOMES JUNIOR | 17/10/1999 | 20250077487 | 78,78 | |
| 103 | THAMIRES MARIA NICOMEDES | 28/10/1997 | 20250152564 | 78,64 | |
| 104 | JULYA DA CRUZ VIEGAS ANJOS | 10/11/1999 | 20250135976 | 78,64 | |
| 105 | MARTHA CONDÉ CARVALHO | 24/01/2003 | 20250186053 | 78,64 | |
| 106 | PATRICK PEREIRA | 16/05/2000 | 20250181020 | 78,62 | |
| 107 | ADRIELY CAROLINA WERNECK LEAL | 01/11/1994 | 20250132059 | 78,42 | |
| 108 | EMILY ANNE CHAGAS | 18/09/1995 | 20250250095 | 78,42 | |
| 109 | ESTHER DORNELLAS CORREIA | 05/11/2001 | 20250100254 | 78,42 | |
| 110 | FRANCISCA DO NASCIMENTO ALMADA | 06/09/1988 | 20250039555 | 78,40 | |
| 111 | REGINA DE MELO PAIVA | 09/08/1977 | 20250126146 | 78,28 | |
| 112 | FABÍOLA MARTINS FERNANDES | 27/02/1980 | 20250227164 | 78,16 | |
| 113 | CASSIA CATARINA DEODATO DE SOUSA | 09/12/1991 | 20250202587 | 77,92 | |
| 114 | LUDIMILA LINS DA SILVA | 24/11/1992 | 20250116395 | 77,86 | |
| 115 | GABRIELA APARECIDA CARNEIRO | 14/06/1995 | 20250053663 | 77,86 | |
| 116 | LUANA LEAL OLIVEIRA | 10/03/2000 | 20250104871 | 77,78 | |
| 117 | CAMILA MENDES DE PAULA | 05/06/2001 | 20250190385 | 77,68 | |
| 118 | GISLENE AUGUSTA VIEIRA | 17/10/1984 | 20250249366 | 77,64 | |
| 119 | JOAO DIEGO DA SILVA FERREIRA | 21/06/1989 | 20250165083 | 77,42 | |
| 120 | GÉSSICA SANTOS SABINO | 12/06/1998 | 20250014087 | 77,42 | |
| 121 | LUCAS EDSON ALVES COSTA APARECIDO DA SILVA | 06/09/2002 | 20250026638 | 77,42 | |
| 122 | KARLA BEATRIZ AROUCHA ANDRADE | 07/12/1995 | 20250059467 | 77,38 | |
| 123 | EDLENE TIBURTINO VIEIRA | 07/12/1975 | 20250017612 | 77,36 | |
| 124 | JACQUELINE SILVA MONTEIRO | 08/11/1991 | 20250143090 | 77,36 | |
| 125 | LUCILENE RAMOS SANTIAGO | 11/03/1982 | 20250115444 | 76,86 | |
| 126 | CAROLINE MOREIRA TEIXEIRA | 25/08/1994 | 20250165758 | 76,86 | |
| 127 | LARA SILVA MOREIRA | 26/05/1998 | 20250207112 | 76,86 | |
| 128 | CLEITON BELO DA SILVA | 21/07/2000 | 20250153085 | 76,86 | |
| 129 | PALOMA LUIZA MAIA DE SOUZA | 31/05/1997 | 20250023013 | 76,68 | |
| 130 | MILYAN PINA LARA | 02/07/1999 | 20250081970 | 76,64 | |
| 131 | SAMUEL DIAS DE OLIVEIRA | 25/03/2001 | 20250109992 | 76,64 | |
| 132 | THAMIRES PEREIRA SOARES DE OLIVEIRA | 17/09/1991 | 20250114047 | 76,58 | |
| 133 | JEANNE SHEILA DOS SANTOS | 05/01/1969 | 20250012654 | 76,42 | |
| 134 | ROSIANE VILAÇA DE MELO | 06/05/1985 | 20250138245 | 76,38 | |
| 135 | NATALIA MARTINS BARROS | 18/10/1990 | 20250235924 | 76,38 | |
| 136 | FRANCISLENE APARECIDA DIAS BARBOSA | 11/12/1991 | 20250170394 | 76,28 | |
| 137 | MARCIA JOSELITA DE OLIVEIRA | 24/07/1979 | 20250203472 | 76,16 | |
| 138 | TAYANE DE SOUZA BISPO | 01/03/2000 | 20250173030 | 76,16 | |
| 139 | ANNI EMANUELLY APARECIDA VIVAS DA SILVA | 04/08/2002 | 20250006265 | 76,16 | |
| 140 | HELENA DAS DORES SANTIAGO DIAS SILVA | 02/04/1971 | 20250101411 | 75,86 | |
| 141 | ANA LARA DA FONSECA SANTIAGO REYS SILVA | 13/11/1971 | 20250127418 | 75,86 | |
| 142 | LAURIMAR DOS PASSOS GLÓRIA | 02/10/1980 | 20250072978 | 75,86 | |
| 143 | ALANA CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | 05/05/1994 | 20250019071 | 75,86 | |
| 144 | LARISSA APARECIDA DA SILVA SOARES GOMES | 11/06/1993 | 20250057936 | 75,78 | |
| 145 | ELIANA BERNARDA CIRIACO DA SILVA | 07/08/1982 | 20250109480 | 75,64 | |
| 146 | PALOMA TACIANA DE LIMA LANA SANTOS | 27/09/1993 | 20250093036 | 75,64 | |
| 147 | MARIA ROMILDA ALVES LIMA | 23/09/1969 | 20250100477 | 75,42 | |
| 148 | EMY SOUZA PANTOJA | 07/10/1991 | 20250078530 | 75,18 | |
| 149 | KARLA BATALHA SENA | 18/07/1993 | 20250054568 | 75,18 | |
| 150 | GABRIELA CAMILLY PIETRA ALVES E FREITAS | 25/04/1997 | 20250173431 | 75,18 | |
| 151 | RAFAELA SENRA MACHADO | 19/07/1996 | 20250171063 | 75,16 | |
| 152 | MAICON MEDEIROS CORDEIRO | 22/07/1997 | 20250104383 | 74,90 | |
| 153 | LUANA MARIA XAVIER ROSA | 14/05/1994 | 20250037188 | 74,88 | |
| 154 | ÉVERLYN ISABEL ROSA SILVA | 12/11/1995 | 20250082674 | 74,86 | |
| 155 | JOHWANNA KELRY PACHECO DE HOLANDA CAVALCANTE | 16/09/1998 | 20250237148 | 74,86 | |
| 156 | GABRIELA COSTA DOS SANTOS | 09/10/1990 | 20250216948 | 74,78 | |
| 157 | VIVIANE DE CÁSSIA GOMES ANDRADE | 13/08/1998 | 20250002430 | 74,68 | |
| 158 | ALINE DE FÁTIMA BATISTA MARTINS | 06/11/2003 | 20250092914 | 74,68 | |
| 159 | CASSIA MARIA MENDES LACERDA | 21/04/1971 | 20250142786 | 74,66 | |
| 160 | ALINE KELLY DOS SANTOS | 06/09/1997 | 20250046194 | 74,58 | |
| 161 | BRÁULIO GOMES FELISBERTO | 05/10/1987 | 20250126866 | 74,04 | |
| 162 | PABLINE INÊS RIBEIRO | 04/02/1988 | 20250022660 | 73,98 | |
| 163 | LAURA BEATRIZ ANDRADE SANTOS | 08/03/2001 | 20250072144 | 73,88 | |
| 164 | MÁRCIA THALLITA NUNES MARTINS | 29/05/1985 | 20250039481 | 73,86 | |
| 165 | GLEIKA ANDRÉ NUNES | 26/08/1991 | 20250093710 | 73,86 | |
| 166 | FERNANDA SABRINA MATILDES DE OLIVEIRA PEREIRA | 06/06/1992 | 20250076475 | 73,86 | |
| 167 | PATRICIA JARDIM DE ARAUJO TEIXEIRA | 03/08/1974 | 20250058428 | 73,36 | |
| 168 | SUELEN CRISTINA FAUSTINO DOS SANTOS | 18/10/1995 | 20250087398 | 73,36 | |
| 169 | GABRIELA MENDES MORAIS | 22/09/1998 | 20250109158 | 73,26 | |
| 170 | CHANDLER ALMEIDA GONÇALVES | 04/03/1994 | 20250046641 | 73,16 | |
| 171 | MIRIAM CRISTINA MIRANDA DIROZ | 08/01/1989 | 20250083544 | 72,86 | |
| 172 | DANIELLA RODRIGUES TRINDADE RANGEL | 11/01/1984 | 20250048999 | 72,68 | |
| 173 | REGINA MATOZINHOS NUNES | 24/08/1986 | 20250249795 | 72,68 | |
| 174 | ARTHUR EMANUEL SILVA DE ALMEIDA | 02/07/1999 | 20250086098 | 72,66 | |
| 175 | VALERIA PEREIRA | 21/09/1967 | 20250127210 | 72,48 | |
| 176 | INGRID BARRETO CUSTÓDIO ALEXANDRINO | 20/12/1994 | 20250174620 | 72,48 | |
| 177 | ANA CAROLINA SANTANA DE MELO | 12/02/1994 | 20250111399 | 72,38 | |
| 178 | EDLEIA REIS DE OLIVEIRA | 02/04/1981 | 20250013228 | 72,36 | |
| 179 | NATALIA DO SOCORRO DE SOUZA PORTAL | 22/10/1992 | 20250017429 | 72,36 | |
| 180 | WEDSON GONÇALVES DIAS | 01/11/1974 | 20250098645 | 72,18 | |
| 181 | SIRLAINE APOCIANA SILVA DOS ANJOS | 24/09/1987 | 20250255453 | 72,16 | |
| 182 | CRISLAINE GÉSSICA PAULINO DE OLIVEIRA | 05/04/1989 | 20250118614 | 71,88 | |
| 183 | GLEYCIENE DE SOUZA ALMEIDA | 16/12/1974 | 20250078943 | 71,86 | |
| 184 | THAYLA PEREIRA FARIAS | 13/02/1995 | 20250035191 | 71,66 | |
| 185 | PERCILIANA RODRIGUES AREAS | 06/08/1970 | 20250111880 | 71,54 | |
| 186 | MARA ANGELICA DA CUNHA MACHADO | 13/02/1990 | 20250215817 | 71,54 | |
| 187 | LUIS ALBINO DOS SANTOS BATISTA JUNIOR | 17/09/1992 | 20250235874 | 71,52 | |
| 188 | NILDETE PEREIRA DA FONSECA SORAES | 27/06/1980 | 20250110739 | 71,48 | |
| 189 | LISA DA SILVA VEIGA | 05/10/2000 | 20250160862 | 71,48 | |
| 190 | LUCIANA DE CASSIA PEDROSA SANTOS | 02/06/1971 | 20250096033 | 71,38 | |
| 191 | SIRLEY PENHA DA SILVA | 19/04/1980 | 20250116159 | 71,38 | |
| 192 | JOÃO OTÁVIO DE CASTRO | 22/01/1991 | 20250152295 | 71,32 | |
| 193 | MARIA NÚBIA DE ARAÚJO SOUZA | 28/10/1972 | 20250017197 | 71,18 | |
| 194 | GREICIELE FERNANDES DA SILVA MORAIS | 06/05/1994 | 20250006759 | 71,18 | |
| 195 | LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA | 04/01/1978 | 20250136030 | 71,16 | |
| 196 | PAMELA GONCALVES PIRES GOUVEA OLIVEIRA | 04/04/1989 | 20250197650 | 70,98 | |
| 197 | AGATHA DANIELLI LIBERATO FERREIRA ANASTACIO | 16/01/1996 | 20250060035 | 70,86 | |
| 198 | KELLY GONÇALVES OLIVEIRA | 03/12/2001 | 20250179269 | 70,68 | |
| 199 | JÚLIA GABRIELLY TADEU E SILVA | 19/03/1997 | 20250121737 | 70,54 | |
| 200 | ROSA MARTA MENDES CASAL | 22/05/1960 | 20250247858 | 70,48 | |
| 201 | IVANETE APARECIDA DA SILVA | 01/09/1977 | 20250099857 | 70,48 | |
| 202 | ALANA NATALY MENDES DE LIMA | 26/04/2002 | 20250202350 | 70,48 | |
| 203 | DEBORAH FERNANDA COSTA | 29/10/1990 | 20250044486 | 70,38 | |
| 204 | JENNIFER AZEVEDO BARRETO | 03/01/1996 | 20250211376 | 70,38 | |
| 205 | JANE FLOR DE MAIO FONSECA | 01/04/1969 | 20250176986 | 70,36 | |
| 206 | LAURIANA FERREIRA GONCALVES PENNA E FORTES | 29/09/1976 | 20250153194 | 70,36 | |
| 207 | PATRÍCIA SOUZA GIL DE CARVALHO | 18/01/1977 | 20250071925 | 70,16 | |
| 208 | ROSANGELA MARIA DOS PASSOS FERREIRA | 20/03/1978 | 20250149672 | 70,16 | |
| 209 | LILIANE FERREIRA DA SILVA | 13/12/1983 | 20250039188 | 70,16 | |
| 210 | ELIONAI DE SOUZA FREITAS | 10/08/1993 | 20250240453 | 70,16 | |
| 211 | MANUELA YASMIN MENEZES MACHADO | 31/07/1999 | 20250107838 | 70,06 | |
| 212 | KESSIANE DA LAPA DE SOUSA BIBIANO | 04/05/1982 | 20250156669 | 69,98 | |
| 213 | FERNANDA DA SILVA DUTRA CORREIA | 20/08/1982 | 20250234214 | 69,88 | |
| 214 | ANA CAROLINE MALAQUIAS STIVAL | 07/11/1985 | 20250076798 | 69,88 | |
| 215 | LAYZA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 22/09/1998 | 20250144339 | 69,88 | |
| 216 | MARCIA APARECIDA XISTO DA SILVA | 17/08/1978 | 20250098833 | 69,86 | |
| 217 | DJANE MANUELLA BRAGA SENA | 16/01/1983 | 20250194915 | 69,86 | |
| 218 | ANDRÉ FELIPE GOMES DOS ANJOS | 25/04/1988 | 20250006023 | 69,86 | |
| 219 | DALIANE VILHENA DE SOUZA | 04/11/1993 | 20250173194 | 69,86 | |
| 220 | ADRIANA ANDRÉ DE MELO DE JESUS | 24/04/1986 | 20250126657 | 69,48 | |
| 221 | KARLA DE PAULA TRINDADE RAPALLO | 30/07/1982 | 20250243299 | 69,36 | |
| 222 | LETICIA DELFINO DE SOUZA MARTINS | 24/09/1988 | 20250175884 | 69,36 | |
| 223 | VIVIANE ZANON BINDACO DE OLIVEIRA | 26/05/1999 | 20250048716 | 69,26 | |
| 224 | DENES MARTINS DA SILVA | 16/08/1985 | 20250082966 | 69,18 | |
| 225 | ISLAN LEITE RODRIGUES | 31/07/1987 | 20250030770 | 69,18 | |
| 226 | RODRIGO BRANDAO DA CRUZ | 07/07/2000 | 20250178449 | 69,16 | |
| 227 | VALDENI GALVÃO DA SILVA | 22/02/1979 | 20250142889 | 69,04 | |
| 228 | REJAINE CRISTINA TEIXEIRA | 11/09/1985 | 20250133434 | 69,04 | |
| 229 | GABRIEL ALVES SANTA ANA | 13/12/2000 | 20250202245 | 69,02 | |
| 230 | ANA CAROLINA PEREIRA | 01/04/1992 | 20250132199 | 68,66 | |
| 231 | LUZINETE DUARTE INÁCIO | 21/04/1979 | 20250090260 | 68,48 | |
| 232 | JANDO ABRAÃO DE MIRANDA SILVA | 17/04/1981 | 20250255129 | 68,48 | |
| 233 | DELMA CAVALCANTE DE SOUZA | 12/11/1981 | 20250028479 | 68,48 | |
| 234 | SIONY COELHO INÁCIO FERREIRA | 19/08/1975 | 20250066247 | 68,42 | |
| 235 | JAQUELINE IMACULADA DA SILVA | 04/03/1997 | 20250125087 | 68,42 | |
| 236 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | 28/11/1976 | 20250123647 | 68,30 | |
| 237 | NEY ANDERSON GOMES DE ANDRADE | 21/02/2002 | 20250014445 | 68,16 | |
| 238 | MARILENE ANA DE FREITAS | 12/06/1976 | 20250117030 | 68,04 | |
| 239 | MARIA GONZAGA CORREIA DE OLIVEIRA | 21/06/1970 | 20250178666 | 67,92 | |
| 240 | JÉSSICA CRISTINE SILVA GONÇALVES | 28/10/2001 | 20250065211 | 67,74 | |
| 241 | ANTONIA ÉRIKA SOUSA DE MOURA | 07/10/1995 | 20250025779 | 67,66 | |
| 242 | DANÚBIA ZENAIDE NOVAIS RAMOS CARNEIRO | 23/06/1984 | 20250150715 | 67,54 | |
| 243 | JAKIANE DUCARMO XAVIER | 16/07/1991 | 20250009133 | 67,54 | |
| 244 | JOSIANE DA CONCEIÇÃO JERÕNIMO | 22/03/1983 | 20250145275 | 67,48 | |
| 245 | HUANDA GLEICE DE JESUS APOLINÁRIO | 09/10/1986 | 20250125460 | 67,48 | |
| 246 | ALICE CRISTIANE SCOPEL | 16/05/1989 | 20250068767 | 67,48 | |
| 247 | DANIELE VIRGINIO DE LIMA | 19/01/1993 | 20250051459 | 67,42 | |
| 248 | ANGELINA NEIVA DE MOURA | 31/12/1968 | 20250227949 | 67,16 | |
| 249 | RENATA CARVALHO DE SOUZA | 29/03/1995 | 20250114473 | 67,16 | |
| 250 | ANDRÉIA SILVA PINTO DOS SANTOS | 16/02/1982 | 20250018470 | 67,14 | |
| 251 | MARIA LUIZA D ANGELO SEABRA EIRAS GOMES DIAS | 01/11/1973 | 20250066127 | 67,08 | |
| 252 | LUCIANE MACHADO DE MIRANDA DIAS | 08/10/1969 | 20250206817 | 67,04 | |
| 253 | RÔMULO ALEX MORAES REBELO DIAS | 20/08/1989 | 20250038827 | 67,04 | |
| 254 | PAOLA MACEDO DOS SANTOS | 15/02/1991 | 20250021327 | 66,80 | |
| 255 | PRISCILA NEPOMUCENO RAIMUNDO | 11/11/1983 | 20250211476 | 66,76 | |
| 256 | ROSANA DE OLIVEIRA SILVA DE MENEZES | 17/08/1984 | 20250169640 | 66,76 | |
| 257 | HELEN CRISTINA DE PAULA | 11/04/1998 | 20250177264 | 66,76 | |
| 258 | MARCELLE CRISTINA SANTOS E SILVA OLIVEIRA | 03/09/1971 | 20250017279 | 66,66 | |
| 259 | DENISE APARECIDA DA SILVA JULIO | 30/12/1976 | 20250221588 | 66,66 | |
| 260 | LIDIANNE MAGALHAES DOS SANTOS BARCELOS | 15/06/1982 | 20250114794 | 66,54 | |
| 261 | LUCIANA BEZERRA COTA | 10/12/1983 | 20250168782 | 66,42 | |
| 262 | MANOELA OLIVEIRA SANTANA | 15/11/1993 | 20250213073 | 66,26 | |
| 263 | TALITA TALES OLIVEIRA | 08/12/1997 | 20250195649 | 66,26 | |
| 264 | MERCIA APARECIDA ALMEIDA JACOME MOREIRA | 28/02/1979 | 20250150025 | 66,14 | |
| 265 | WELINGTON GOMES | 31/03/1979 | 20250253768 | 66,14 | |
| 266 | ADREIA DA SILVA FARIA | 10/03/1993 | 20250238362 | 65,98 | |
| 267 | YARA APARECIDA GUNDIM DA CRUZ SILVA | 13/11/1982 | 20250138969 | 65,92 | |
| 268 | VÂNIA DOS SANTOS GERMANO | 09/11/1983 | 20250254885 | 65,80 | |
| 269 | GIRLENE PEREIRA MORAES | 13/05/1986 | 20250211214 | 65,80 | |
| 270 | LUCIANA DE SOUZA PINTO REGINA | 06/11/1971 | 20250204120 | 65,54 | |
| 271 | POLLIANE CAROLINE OLIVEIRA BERNARDO | 16/02/1997 | 20250076862 | 65,52 | |
| 272 | MARTINIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 12/04/1978 | 20250206713 | 65,38 | |
| 273 | TELMA DOS SANTOS CARDOSO | 20/11/1982 | 20250153592 | 65,38 | |
| 274 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | 14/08/1980 | 20250070343 | 65,36 | |
