| Classificação Final - 2ª Copa Servidores 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDADES | 1° LUGAR | 2º LUGAR | 3º LUGAR | |||
| Nome | Secretaria | Nome | Secretaria | Nome | Secretaria | |
| Tênis de Campo Masculino | Guilherme Fonseca Ribeiro | Esportes e Lazer | Lucas Bovaretto | Procuradoria | ||
| Tênis de Mesa Feminino | Maria da Glória dos Santos | Educação | Stephanie Murta | Saúde | ||
| Tênis de Mesa Masculino | Filipe Junqueira | Câmara Municipal | Filipe Lage | Chefia de Gabinete | Túlio César | Planejamento e Gestão |
| Atletismo – 100 m Feminino | Márcia Ferreira Guimarães | Segurança e Trânsito | Ana Vitória Fortes dos Reis | Esportes e Lazer | Isadora Barbosa Castro Gomes | Obras |
| Atletismo – 100 m Masculino | Fagner Xavier | Procuradoria Geral | Caio Márcio Aguiar | Esportes e Lazer | Rafael Augusto da Silva | Desenvolvimento Urbano e Habitação |
| Atletismo – 400 m Feminino | Flávia Fátima Pereira Miquelino | Saúde | Márcia Ferreira Guimarães | Segurança e Trânsito | Rafaella Hortegal | Chefia de Gabinete |
| Atletismo – 400 m Masculino | Marcos Vinícius de Souza Rocha | Esportes e Lazer | Fagner Xavier | Procuradoria Geral | Rafael Augusto da Silva | Desenvolvimento Urbano e Habitação |
| Atletismo – 4000 m Feminino | Natália Luciane Horta da Silva Neto | Planejamento e Gestão | Thais Padula Trombeta | Desenvolvimento Urbano e Habitação | Danielle Cristina Araújo Moreira | Controladoria Geral |
| Atletismo – 4000 m Masculino | Lourival do Nascimento Libânio | Segurança e Trânsito | Fagner Xavier | Procuradoria Geral | Rodolfo Santos | Câmara Municipal |
| Revezamento Misto 4x100 m | Esportes e Lazer | Esportes e Lazer | Chefia de Gabinete | Chefia de Gabinete | Educação | Educação |
| Dama Masculino | Talles Elias | Segurança e Trânsito | Milton Cesca | Esportes e Lazer | ||
| Dama Feminino | Edilaine Pena | Planejamento e Gestão | Vitória da Conceição | Obras | Yngrid Caroline | Obras |
| Natação Feminino | Thais Padula Trombeta | Desenvolvimento Urbano e Habitação | Ana Vitória Fortes dos Reis | Esportes e Lazer | ||
| Natação Masculino | Hélio Augusto Silva | Procuradoria Geral | Arthur Oliveira dos Santos | Saúde | Hyure Brito Ramos | Saúde |
| Xadrez | Hudson Gonçalves | Segurança e Trânsito | Antonielle Almeida | Governo | Emílio Mendonça | Fazenda |
| Peteca Feminino | Usu-Campeão | Procuradoria Geral | SMDUH | Desenvolvimento Urbano e Habitação | ||
| Peteca Masculino | Semel | Esportes e Lazer | Usu-Campeão | Procuradoria Geral | ZAF Equipe | Câmara Municipal |
| Trucão | Trucão Saúde | Saúde | Ordem Terceira do Baralho | Cultura e Turismo | Mão Gelada | Saúde |
| Voleibol Misto | Vole(i)Du | Educação | Semel | Esportes e Lazer | Time Obras | Obras |
| Basquete 3x3 | CMOP Warriors | Câmara Municipal | Seleção da Saúde | Saúde | ||
| Queimada Mista | Só Acerta Sem Querer | Planejamento e Gestão | Semel | Esportes e Lazer | Obras em Chamas | Obras |
| Handebol Feminino | Handsocial | Desenvolvimento Social e Cidadania | SMDUH | Desenvolvimento Urbano e Habitação | ||
| Futsal Feminino | SMDUH | Desenvolvimento Urbano e Habitação | Equipe Saúde | Saúde | Força Legislativa F.C. | Câmara Municipal |
| Futsal Masculino | Semel | Esportes e Lazer | Guarda Municipal | Segurança e Trânsito | Bola Murcha | Segurança e Trânsito |
Durante o Congresso Técnico, realizado nos dias 15, 16 e 17 de julho,
foram discutidos os regimentos das modalidades esportivas e definidos, por meio de sorteio, os chaveamentos das competições.
Clique aqui para acessar as datas e tabelas dos jogos
O Congresso Técnico possibilita a discussão dos regimentos específicos por modalidade, bem como de aspectos relevantes do Regimento Geral. É o momento para que os sorteios das chaves de esportes coletivos sejam realizados e que sejam tratados todos os detalhes sobre os dias e horários das competições.
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | MODALIDADE | PRESENÇA OBRIGATÓRIA |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 18:00h | Liga Esportiva Ouropretana - LEO | Basquete, Futsal e Handebol | Todos os representantes das equipes |
| 16/07/2025 | 18:00h | Liga Esportiva Ouropretana - LEO | Peteca, Queimada, Trucão e Volei | Todos os representantes das equipes |
| 17/07/2025 | 18:00h | Liga Esportiva Ouropretana - LEO | Atletismo (corridas), Natação, Tênis de Campo e Mesa, Dama e Xadrez | Todos os representantes das equipes e competidores individuais |
Para realizar sua inscrição ou a inscrição de sua equipe na Copa dos Servidores, siga os passos abaixo:
Inscrições encerradas.
Para realizar sua inscrição selecione a modalidade desejada:
| Masculino | Feminino | Misto / Masculino ou Feminino |
|---|---|---|
A Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Gerência de Recursos Humanos (GRH), realizou uma Consulta Pública para coletar informações sobre o interesse dos servidores nas modalidades que poderão compor a 2ª Edição da Copa dos Servidores 2025.
A consulta foi realizada no período de 05 a 15 de maio.
Clique aqui para acessar a Apuração Consolidada